Wetter in Ascheberg im April 2021
Monatsbilanz · Gebietsmittel über 106 km²
Monatsmittel
6,4 °C
−3,5 K zum Normal, Platz 72 von 76
Niederschlag
25,8 mm
60 % des Normals, Platz 59 von 76
Sonnenschein
176 h
101 % des Normals, Platz 32 von 76
Höchstwert
19,3 °C
Tiefstwert
−3,1 °C
Regentage (≥ 1 mm)
7
nassester Tag: 5,9 mm
Frosttage
13
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
0
heiße Tage (≥ 30 °C): 0
Platzierung unter allen 76 April-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).
Temperaturverlauf
Jeder Tag
| Tag | Tiefst | Mittel | Höchst | Niederschlag | Luftfeuchte |
|---|---|---|---|---|---|
| Do 1.4. | 4,1 °C | 11,4 °C | 17,8 °C | 0,0 mm | 68 % |
| Fr 2.4. | 2,4 °C | 5,2 °C | 7,8 °C | 0,0 mm | 81 % |
| Sa 3.4. | 1,2 °C | 6,2 °C | 11,5 °C | 0,0 mm | 73 % |
| So 4.4. | 1,9 °C | 4,9 °C | 7,3 °C | 0,0 mm | 77 % |
| Mo 5.4. | −0,7 °C | 2,9 °C | 6,3 °C | 3,5 mm | 81 % |
| Di 6.4. | −0,7 °C | 1,0 °C | 4,6 °C | 4,3 mm | 89 % |
| Mi 7.4. | −0,9 °C | 2,0 °C | 6,7 °C | 4,3 mm | 88 % |
| Do 8.4. | −0,3 °C | 3,5 °C | 7,8 °C | 0,0 mm | 70 % |
| Fr 9.4. | 1,3 °C | 7,5 °C | 12,7 °C | 0,4 mm | 64 % |
| Sa 10.4. | 5,2 °C | 7,2 °C | 10,1 °C | 5,9 mm | 91 % |
| So 11.4. | 0,9 °C | 5,5 °C | 10,0 °C | 2,3 mm | 87 % |
| Mo 12.4. | −1,3 °C | 2,5 °C | 7,6 °C | 0,5 mm | 83 % |
| Di 13.4. | −1,8 °C | 3,5 °C | 9,8 °C | 0,1 mm | 75 % |
| Mi 14.4. | −3,1 °C | 3,0 °C | 8,8 °C | 0,1 mm | 78 % |
| Do 15.4. | −2,4 °C | 4,2 °C | 9,8 °C | 0,0 mm | 70 % |
| Fr 16.4. | 1,6 °C | 6,9 °C | 12,4 °C | 0,0 mm | 63 % |
| Sa 17.4. | −0,3 °C | 6,9 °C | 12,5 °C | 0,0 mm | 66 % |
| So 18.4. | 2,2 °C | 8,9 °C | 15,3 °C | 3,3 mm | 76 % |
| Mo 19.4. | 5,0 °C | 10,0 °C | 14,6 °C | 0,0 mm | 82 % |
| Di 20.4. | 4,2 °C | 11,0 °C | 17,6 °C | 0,0 mm | 76 % |
| Mi 21.4. | 2,3 °C | 9,2 °C | 16,3 °C | 0,0 mm | 68 % |
| Do 22.4. | 0,0 °C | 6,2 °C | 12,0 °C | 0,0 mm | 68 % |
| Fr 23.4. | −1,4 °C | 6,0 °C | 12,5 °C | 0,0 mm | 71 % |
| Sa 24.4. | −0,7 °C | 6,7 °C | 12,8 °C | 0,0 mm | 66 % |
| So 25.4. | −0,4 °C | 5,4 °C | 11,0 °C | 0,0 mm | 66 % |
| Mo 26.4. | −2,3 °C | 6,8 °C | 13,5 °C | 0,0 mm | 58 % |
| Di 27.4. | 1,5 °C | 8,5 °C | 14,2 °C | 0,0 mm | 48 % |
| Mi 28.4. | 0,7 °C | 11,9 °C | 19,3 °C | 0,0 mm | 48 % |
| Do 29.4. | 6,0 °C | 9,9 °C | 14,0 °C | 1,1 mm | 73 % |
| Fr 30.4. | 2,8 °C | 7,8 °C | 11,0 °C | 0,0 mm | 86 % |
Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags.
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen