Wetter in Attendorn im Februar 2025
Monatsbilanz · Gebietsmittel über 98 km²
Monatsmittel
1,8 °C
+0,4 K zum Normal, Platz 33 von 76
Niederschlag
25,3 mm
26 % des Normals, Platz 69 von 76
Sonnenschein
92 h
128 % des Normals, Platz 14 von 76
Höchstwert
15,2 °C
Tiefstwert
−8,9 °C
Regentage (≥ 1 mm)
7
nassester Tag: 5,4 mm
Frosttage
17
Eistage: 2
Sommertage (≥ 25 °C)
0
heiße Tage (≥ 30 °C): 0
Platzierung unter allen 76 Februar-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).
Temperaturverlauf
Jeder Tag
| Tag | Tiefst | Mittel | Höchst | Niederschlag | Luftfeuchte | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa 1.2. | −5,3 °C | −1,4 °C | 4,0 °C | 0,0 mm | 85 % | 7,6 h |
| So 2.2. | −5,8 °C | −1,4 °C | 5,0 °C | 0,0 mm | 82 % | 7,5 h |
| Mo 3.2. | −6,2 °C | −1,0 °C | 5,8 °C | 0,0 mm | 84 % | 7,7 h |
| Di 4.2. | −5,3 °C | −3,3 °C | −0,7 °C | 0,0 mm | 92 % | 0,2 h |
| Mi 5.2. | −4,8 °C | −0,3 °C | 2,2 °C | 0,1 mm | 96 % | 0,0 h |
| Do 6.2. | −0,2 °C | 1,5 °C | 4,0 °C | 0,0 mm | 91 % | 0,0 h |
| Fr 7.2. | 0,4 °C | 1,5 °C | 2,1 °C | 0,0 mm | 75 % | 0,0 h |
| Sa 8.2. | −1,0 °C | 3,0 °C | 8,8 °C | 0,0 mm | 67 % | 4,7 h |
| So 9.2. | −3,3 °C | 1,2 °C | 6,5 °C | 0,0 mm | 80 % | 5,1 h |
| Mo 10.2. | −1,4 °C | 1,5 °C | 4,6 °C | 5,3 mm | 80 % | 1,6 h |
| Di 11.2. | 1,1 °C | 2,8 °C | 3,9 °C | 0,0 mm | 86 % | – |
| Mi 12.2. | 0,7 °C | 2,4 °C | 4,4 °C | 0,1 mm | 83 % | 0,0 h |
| Do 13.2. | −3,1 °C | −1,1 °C | 1,1 °C | 0,2 mm | 90 % | 0,0 h |
| Fr 14.2. | −2,7 °C | −1,2 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | 88 % | 0,0 h |
| Sa 15.2. | −2,8 °C | −1,6 °C | −0,8 °C | 0,0 mm | 71 % | 0,0 h |
| So 16.2. | −5,3 °C | −2,0 °C | 2,2 °C | 0,0 mm | 70 % | 7,9 h |
| Mo 17.2. | −8,2 °C | −3,8 °C | 1,5 °C | 0,0 mm | 71 % | 8,6 h |
| Di 18.2. | −8,9 °C | −3,7 °C | 1,4 °C | 0,0 mm | 65 % | 8,7 h |
| Mi 19.2. | −4,0 °C | −0,2 °C | 4,1 °C | 0,0 mm | 45 % | 8,2 h |
| Do 20.2. | −0,8 °C | 4,4 °C | 8,3 °C | 0,0 mm | 75 % | 0,0 h |
| Fr 21.2. | 5,1 °C | 9,7 °C | 15,2 °C | 0,0 mm | 81 % | 3,6 h |
| Sa 22.2. | 6,5 °C | 9,9 °C | 12,6 °C | 3,2 mm | 76 % | 2,3 h |
| So 23.2. | 4,3 °C | 8,2 °C | 12,6 °C | 0,0 mm | 80 % | 6,6 h |
| Mo 24.2. | 6,2 °C | 8,8 °C | 11,5 °C | 3,5 mm | 79 % | 0,1 h |
| Di 25.2. | 4,2 °C | 7,3 °C | 11,1 °C | 1,0 mm | 84 % | 5,5 h |
| Mi 26.2. | 2,5 °C | 4,7 °C | 7,2 °C | 5,4 mm | 87 % | 1,0 h |
| Do 27.2. | 1,7 °C | 3,6 °C | 7,5 °C | 4,3 mm | 86 % | 2,1 h |
| Fr 28.2. | 0,4 °C | 2,1 °C | 4,7 °C | 2,2 mm | 93 % | 0,0 h |
Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags. Sonnenstunden je Tag aus Satellit und Messnetz (DUETT), auf das Monatsraster des DWD abgestimmt.
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen