Wetterbilanz

Wetter in Beckum im Februar 2021

Monatsbilanz · Gebietsmittel über 111 km²

Monatsmittel
3,1 °C
+0,1 K zum Normal, Platz 35 von 76
Niederschlag
60,1 mm
109 % des Normals, Platz 31 von 76
Sonnenschein
100 h
138 % des Normals, Platz 8 von 76
Höchstwert
19,1 °C
Tiefstwert
−16,8 °C
Regentage (≥ 1 mm)
9
nassester Tag: 16,0 mm
Frosttage
11
Eistage: 7
Sommertage (≥ 25 °C)
0
heiße Tage (≥ 30 °C): 0

Platzierung unter allen 76 Februar-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).

Temperaturverlauf

−10°0°10°20°1.4.7.10.13.16.19.22.25.28.
Balken: Tiefst- bis Höchstwert, Linie: Tagesmittel (°C)

Jeder Tag

TagTiefstMittelHöchstNiederschlagLuftfeuchte
Mo 1.2.−0,1 °C1,6 °C3,5 °C0,8 mm92 %
Di 2.2.1,5 °C4,6 °C9,3 °C6,5 mm97 %
Mi 3.2.6,5 °C8,4 °C10,2 °C16,0 mm93 %
Do 4.2.1,9 °C6,1 °C8,5 °C0,1 mm90 %
Fr 5.2.1,9 °C5,2 °C8,0 °C0,0 mm89 %
Sa 6.2.−2,1 °C1,7 °C4,6 °C12,7 mm93 %
So 7.2.−5,9 °C−4,7 °C−2,0 °C8,1 mm86 %
Mo 8.2.−11,7 °C−7,9 °C−5,8 °C3,5 mm84 %
Di 9.2.−15,0 °C−10,0 °C−6,3 °C0,0 mm80 %
Mi 10.2.−15,0 °C−8,9 °C−4,0 °C0,0 mm83 %
Do 11.2.−14,2 °C−6,3 °C−0,1 °C0,0 mm77 %
Fr 12.2.−16,8 °C−10,0 °C−3,8 °C0,0 mm82 %
Sa 13.2.−15,1 °C−9,1 °C−2,4 °C0,0 mm75 %
So 14.2.−15,2 °C−5,8 °C2,6 °C0,0 mm64 %
Mo 15.2.−1,3 °C1,3 °C3,8 °C4,1 mm69 %
Di 16.2.2,5 °C5,6 °C9,3 °C1,8 mm85 %
Mi 17.2.5,4 °C7,9 °C10,5 °C0,1 mm83 %
Do 18.2.5,3 °C8,1 °C10,9 °C1,5 mm76 %
Fr 19.2.3,3 °C6,9 °C10,4 °C0,0 mm78 %
Sa 20.2.7,5 °C11,4 °C16,0 °C0,0 mm69 %
So 21.2.5,0 °C12,1 °C18,5 °C0,0 mm59 %
Mo 22.2.3,1 °C11,5 °C18,1 °C0,0 mm57 %
Di 23.2.9,3 °C13,8 °C18,1 °C0,0 mm64 %
Mi 24.2.8,9 °C14,1 °C19,1 °C0,0 mm67 %
Do 25.2.8,5 °C12,9 °C17,8 °C4,3 mm70 %
Fr 26.2.2,8 °C7,3 °C10,3 °C0,6 mm79 %
Sa 27.2.1,7 °C3,9 °C5,6 °C0,0 mm90 %
So 28.2.0,2 °C4,5 °C9,4 °C0,0 mm92 %

Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags.

Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen