Wetter in Bielefeld im April 2001
Monatsbilanz · Gebietsmittel über 259 km²
Monatsmittel
7,6 °C
−1,8 K zum Normal, Platz 54 von 76
Niederschlag
91,2 mm
190 % des Normals, Platz 7 von 76
Sonnenschein
121 h
69 % des Normals, Platz 62 von 76
Höchstwert
21,2 °C
Tiefstwert
−4,5 °C
Regentage (≥ 1 mm)
17
nassester Tag: 13,1 mm
Frosttage
6
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
0
heiße Tage (≥ 30 °C): 0
Platzierung unter allen 76 April-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).
Temperaturverlauf
Jeder Tag
| Tag | Tiefst | Mittel | Höchst | Niederschlag | Luftfeuchte |
|---|---|---|---|---|---|
| So 1.4. | 8,1 °C | 11,2 °C | 16,7 °C | 0,0 mm | 78 % |
| Mo 2.4. | 4,6 °C | 14,1 °C | 21,0 °C | 0,2 mm | 56 % |
| Di 3.4. | 9,3 °C | 12,0 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | 66 % |
| Mi 4.4. | 5,8 °C | 9,5 °C | 16,0 °C | 1,4 mm | 72 % |
| Do 5.4. | 4,6 °C | 7,6 °C | 11,7 °C | 13,1 mm | 69 % |
| Fr 6.4. | 5,3 °C | 10,2 °C | 13,2 °C | 10,0 mm | 80 % |
| Sa 7.4. | 5,1 °C | 8,5 °C | 13,5 °C | 1,0 mm | 71 % |
| So 8.4. | 1,6 °C | 7,1 °C | 12,9 °C | 0,3 mm | 73 % |
| Mo 9.4. | 0,6 °C | 7,1 °C | 10,7 °C | 1,1 mm | 75 % |
| Di 10.4. | 7,0 °C | 8,8 °C | 11,6 °C | 8,9 mm | 89 % |
| Mi 11.4. | 4,5 °C | 6,4 °C | 8,8 °C | 0,7 mm | 88 % |
| Do 12.4. | 1,0 °C | 3,5 °C | 7,8 °C | 1,1 mm | 75 % |
| Fr 13.4. | −2,3 °C | 1,3 °C | 5,7 °C | 0,2 mm | 67 % |
| Sa 14.4. | −4,5 °C | 0,9 °C | 5,5 °C | 7,7 mm | 72 % |
| So 15.4. | −0,1 °C | 5,2 °C | 8,1 °C | 10,1 mm | 93 % |
| Mo 16.4. | 3,5 °C | 4,8 °C | 6,0 °C | 1,0 mm | 86 % |
| Di 17.4. | 2,9 °C | 5,2 °C | 7,8 °C | 0,9 mm | 74 % |
| Mi 18.4. | 1,7 °C | 3,3 °C | 5,9 °C | 3,8 mm | 88 % |
| Do 19.4. | 0,4 °C | 2,5 °C | 7,6 °C | 4,1 mm | 83 % |
| Fr 20.4. | 0,5 °C | 2,9 °C | 6,9 °C | 2,5 mm | 86 % |
| Sa 21.4. | −1,2 °C | 5,9 °C | 10,5 °C | 0,1 mm | 67 % |
| So 22.4. | −0,4 °C | 6,1 °C | 11,5 °C | 0,0 mm | 63 % |
| Mo 23.4. | −1,0 °C | 7,3 °C | 13,5 °C | 0,0 mm | 63 % |
| Di 24.4. | 1,3 °C | 11,1 °C | 16,8 °C | 3,5 mm | 60 % |
| Mi 25.4. | 8,7 °C | 9,8 °C | 12,5 °C | 10,6 mm | 89 % |
| Do 26.4. | 6,9 °C | 8,6 °C | 12,4 °C | 2,4 mm | 80 % |
| Fr 27.4. | 5,7 °C | 8,6 °C | 10,6 °C | 4,6 mm | 87 % |
| Sa 28.4. | 7,9 °C | 9,7 °C | 13,7 °C | 0,9 mm | 82 % |
| So 29.4. | 7,9 °C | 13,6 °C | 17,6 °C | 0,8 mm | 66 % |
| Mo 30.4. | 10,7 °C | 16,3 °C | 21,2 °C | 0,2 mm | 70 % |
Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags.
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen