Wetterbilanz

Wetter in Bielefeld im Januar 2003

Monatsbilanz · Gebietsmittel über 259 km²

Monatsmittel
1,1 °C
−1,1 K zum Normal, Platz 50 von 76
Niederschlag
121 mm
133 % des Normals, Platz 13 von 76
Sonnenschein
37 h
75 % des Normals, Platz 46 von 76
Höchstwert
9,9 °C
Tiefstwert
−13,3 °C
Regentage (≥ 1 mm)
19
nassester Tag: 27,8 mm
Frosttage
16
Eistage: 8
Sommertage (≥ 25 °C)
0
heiße Tage (≥ 30 °C): 0

Platzierung unter allen 76 Januar-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).

Temperaturverlauf

−10°0°10°1.4.7.10.13.16.19.22.25.28.31.
Balken: Tiefst- bis Höchstwert, Linie: Tagesmittel (°C)

Jeder Tag

TagTiefstMittelHöchstNiederschlagLuftfeuchte
Mi 1.1.−5,2 °C1,9 °C7,8 °C19,7 mm89 %
Do 2.1.7,0 °C8,5 °C9,9 °C27,8 mm93 %
Fr 3.1.0,9 °C3,7 °C8,2 °C3,2 mm94 %
Sa 4.1.−2,4 °C−1,7 °C1,4 °C0,4 mm84 %
So 5.1.−5,7 °C−3,1 °C−1,8 °C1,8 mm83 %
Mo 6.1.−5,4 °C−3,6 °C−1,5 °C1,3 mm88 %
Di 7.1.−9,4 °C−6,7 °C−5,0 °C0,0 mm78 %
Mi 8.1.−11,6 °C−9,6 °C−6,5 °C0,0 mm75 %
Do 9.1.−13,3 °C−10,5 °C−5,9 °C0,0 mm69 %
Fr 10.1.−12,5 °C−5,6 °C−3,0 °C0,0 mm78 %
Sa 11.1.−7,2 °C−4,8 °C−2,5 °C0,0 mm86 %
So 12.1.−5,7 °C−1,1 °C0,6 °C6,7 mm82 %
Mo 13.1.−1,0 °C2,7 °C4,9 °C10,8 mm95 %
Di 14.1.4,8 °C5,9 °C6,7 °C0,6 mm93 %
Mi 15.1.3,5 °C4,5 °C6,2 °C1,7 mm78 %
Do 16.1.3,1 °C4,7 °C5,4 °C0,1 mm86 %
Fr 17.1.−0,6 °C2,1 °C6,0 °C0,0 mm77 %
Sa 18.1.0,5 °C2,7 °C3,7 °C0,0 mm86 %
So 19.1.0,0 °C4,1 °C6,5 °C1,5 mm78 %
Mo 20.1.5,4 °C7,2 °C9,2 °C2,2 mm75 %
Di 21.1.5,0 °C6,2 °C7,5 °C2,5 mm87 %
Mi 22.1.4,3 °C6,1 °C8,3 °C3,0 mm82 %
Do 23.1.3,1 °C5,0 °C6,0 °C4,7 mm91 %
Fr 24.1.−0,3 °C1,5 °C3,5 °C0,0 mm82 %
Sa 25.1.−1,8 °C1,7 °C5,2 °C2,5 mm80 %
So 26.1.2,4 °C4,3 °C5,3 °C4,7 mm92 %
Mo 27.1.4,2 °C7,8 °C8,8 °C10,0 mm97 %
Di 28.1.1,5 °C4,2 °C9,1 °C10,1 mm84 %
Mi 29.1.0,9 °C2,3 °C3,7 °C2,7 mm90 %
Do 30.1.−4,2 °C−0,7 °C2,1 °C2,1 mm84 %
Fr 31.1.−7,1 °C−4,9 °C−2,7 °C0,6 mm81 %

Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags.

Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen