Wetterbilanz

Wetter in Bocholt im Oktober 2026

Monatsbilanz · Gebietsmittel über 119 km²

Monatsmittel
12,1 °C
+1,5 K zum Normal, Platz 12 von 76
Niederschlag
85,9 mm
125 % des Normals, Platz 19 von 76
Sonnenschein
135 h
126 % des Normals, Platz 12 von 76
Höchstwert
23,8 °C
Tiefstwert
4,6 °C
Regentage (≥ 1 mm)
12
nassester Tag: 26,1 mm
Frosttage
0
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
0
heiße Tage (≥ 30 °C): 0

Platzierung unter allen 76 Oktober-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).

Temperaturverlauf

10°20°1.4.7.10.13.16.19.22.25.28.31.
Balken: Tiefst- bis Höchstwert, Linie: Tagesmittel (°C)

Jeder Tag

TagTiefstMittelHöchstNiederschlagLuftfeuchteSonne
Do 1.10.14,2 °C18,7 °C20,9 °C2,3 mm86 %0,0 h
Fr 2.10.9,1 °C14,6 °C21,0 °C0,0 mm83 %8,0 h
Sa 3.10.7,4 °C14,0 °C22,4 °C0,0 mm81 %8,7 h
So 4.10.8,0 °C13,9 °C21,9 °C0,0 mm80 %8,9 h
Mo 5.10.7,2 °C14,1 °C21,7 °C0,0 mm81 %9,0 h
Di 6.10.8,9 °C15,0 °C22,7 °C0,0 mm82 %4,6 h
Mi 7.10.9,4 °C16,3 °C23,8 °C6,5 mm79 %7,9 h
Do 8.10.8,3 °C12,5 °C16,0 °C0,8 mm83 %5,4 h
Fr 9.10.8,5 °C11,5 °C15,1 °C11,3 mm91 %0,0 h
Sa 10.10.8,9 °C11,7 °C15,5 °C3,2 mm84 %5,1 h
So 11.10.7,0 °C10,3 °C14,4 °C0,5 mm84 %2,5 h
Mo 12.10.4,8 °C10,3 °C16,5 °C0,1 mm82 %8,1 h
Di 13.10.9,8 °C13,7 °C17,7 °C1,7 mm91 %0,2 h
Mi 14.10.8,4 °C12,5 °C17,9 °C0,0 mm86 %8,0 h
Do 15.10.8,7 °C14,6 °C20,3 °C0,0 mm82 %7,3 h
Fr 16.10.11,0 °C16,5 °C21,7 °C4,1 mm82 %5,2 h
Sa 17.10.6,0 °C10,7 °C14,5 °C0,6 mm86 %3,6 h
So 18.10.5,3 °C9,5 °C12,1 °C1,2 mm92 %0,0 h
Mo 19.10.7,2 °C11,6 °C15,1 °C0,0 mm83 %4,1 h
Di 20.10.4,6 °C8,7 °C13,1 °C1,4 mm80 %8,0 h
Mi 21.10.8,5 °C11,5 °C14,1 °C0,0 mm83 %2,7 h
Do 22.10.7,1 °C10,0 °C13,9 °C4,2 mm81 %0,4 h
Fr 23.10.8,4 °C11,2 °C14,5 °C18,8 mm87 %1,3 h
Sa 24.10.8,0 °C9,6 °C12,4 °C26,1 mm84 %4,1 h
So 25.10.8,4 °C10,6 °C13,6 °C0,6 mm80 %3,6 h
Mo 26.10.7,5 °C10,4 °C13,3 °C0,3 mm78 %1,2 h
Di 27.10.10,3 °C13,4 °C17,9 °C2,2 mm86 %1,8 h
Mi 28.10.7,1 °C10,3 °C14,8 °C0,0 mm88 %6,6 h
Do 29.10.7,8 °C10,5 °C14,4 °C0,0 mm90 %1,1 h
Fr 30.10.5,8 °C8,9 °C13,7 °C0,0 mm94 %4,6 h
Sa 31.10.6,1 °C8,6 °C12,0 °C0,0 mm91 %3,3 h

Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags. Sonnenstunden je Tag aus Satellit und Messnetz (DUETT), auf das Monatsraster des DWD abgestimmt.

Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen