Wetterbilanz

Wetter in Bochum im Februar 2021

Monatsbilanz · Gebietsmittel über 146 km²

Monatsmittel
4,0 °C
+0,5 K zum Normal, Platz 33 von 76
Niederschlag
68,7 mm
102 % des Normals, Platz 31 von 76
Sonnenschein
107 h
150 % des Normals, Platz 7 von 76
Höchstwert
19,4 °C
Tiefstwert
−14,5 °C
Regentage (≥ 1 mm)
9
nassester Tag: 20,6 mm
Frosttage
9
Eistage: 7
Sommertage (≥ 25 °C)
0
heiße Tage (≥ 30 °C): 0

Platzierung unter allen 76 Februar-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).

Temperaturverlauf

−10°0°10°20°1.4.7.10.13.16.19.22.25.28.
Balken: Tiefst- bis Höchstwert, Linie: Tagesmittel (°C)

Jeder Tag

TagTiefstMittelHöchstNiederschlagLuftfeuchte
Mo 1.2.0,6 °C2,6 °C4,4 °C0,8 mm92 %
Di 2.2.2,3 °C5,8 °C9,8 °C9,6 mm96 %
Mi 3.2.6,8 °C8,9 °C11,2 °C15,9 mm90 %
Do 4.2.4,2 °C6,9 °C9,7 °C0,0 mm84 %
Fr 5.2.4,9 °C6,9 °C10,0 °C0,8 mm86 %
Sa 6.2.−0,8 °C3,5 °C6,8 °C20,6 mm93 %
So 7.2.−5,4 °C−3,6 °C−0,6 °C4,7 mm89 %
Mo 8.2.−9,2 °C−7,0 °C−5,2 °C3,1 mm82 %
Di 9.2.−12,3 °C−8,4 °C−5,3 °C0,0 mm78 %
Mi 10.2.−14,3 °C−7,7 °C−3,3 °C0,0 mm81 %
Do 11.2.−12,6 °C−6,3 °C−0,7 °C0,0 mm80 %
Fr 12.2.−14,5 °C−8,6 °C−3,7 °C0,0 mm78 %
Sa 13.2.−12,2 °C−6,7 °C−0,2 °C0,0 mm70 %
So 14.2.−9,6 °C−1,6 °C4,2 °C0,0 mm48 %
Mo 15.2.0,6 °C2,1 °C3,9 °C3,5 mm68 %
Di 16.2.3,2 °C6,7 °C10,5 °C2,1 mm84 %
Mi 17.2.6,8 °C8,8 °C11,2 °C0,0 mm80 %
Do 18.2.5,2 °C8,4 °C12,5 °C2,6 mm76 %
Fr 19.2.2,5 °C7,3 °C10,8 °C0,0 mm76 %
Sa 20.2.7,7 °C11,8 °C16,1 °C0,0 mm67 %
So 21.2.7,2 °C12,5 °C17,1 °C0,0 mm56 %
Mo 22.2.6,0 °C11,6 °C17,6 °C0,0 mm56 %
Di 23.2.10,0 °C13,9 °C18,0 °C0,0 mm64 %
Mi 24.2.8,7 °C13,8 °C19,4 °C0,0 mm69 %
Do 25.2.7,7 °C13,0 °C18,3 °C4,8 mm69 %
Fr 26.2.1,9 °C7,4 °C11,0 °C0,2 mm76 %
Sa 27.2.1,7 °C4,9 °C8,1 °C0,0 mm84 %
So 28.2.1,1 °C6,0 °C11,1 °C0,0 mm83 %

Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags.

Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen