Wetter in Bonn im April 2025
Monatsbilanz · Gebietsmittel über 141 km²
Monatsmittel
11,6 °C
+1,2 K zum Normal, Platz 9 von 76
Niederschlag
43,5 mm
107 % des Normals, Platz 35 von 76
Sonnenschein
246 h
141 % des Normals, Platz 3 von 76
Höchstwert
25,8 °C
Tiefstwert
−1,5 °C
Regentage (≥ 1 mm)
6
nassester Tag: 11,9 mm
Frosttage
2
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
1
heiße Tage (≥ 30 °C): 0
Platzierung unter allen 76 April-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).
Temperaturverlauf
Jeder Tag
| Tag | Tiefst | Mittel | Höchst | Niederschlag | Luftfeuchte | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di 1.4. | −0,5 °C | 7,4 °C | 13,5 °C | 0,0 mm | 64 % | 9,3 h |
| Mi 2.4. | 2,1 °C | 11,3 °C | 18,3 °C | 0,0 mm | 57 % | 11,4 h |
| Do 3.4. | 7,6 °C | 14,2 °C | 21,0 °C | 0,0 mm | 50 % | – |
| Fr 4.4. | 3,9 °C | 14,0 °C | 23,2 °C | 0,0 mm | 53 % | 11,9 h |
| Sa 5.4. | 3,6 °C | 11,9 °C | 20,2 °C | 0,0 mm | 56 % | 11,1 h |
| So 6.4. | 0,5 °C | 7,4 °C | 12,7 °C | 0,0 mm | 41 % | 12,1 h |
| Mo 7.4. | −1,5 °C | 7,0 °C | 14,1 °C | 0,0 mm | 49 % | 12,1 h |
| Di 8.4. | 0,3 °C | 9,3 °C | 17,1 °C | 0,0 mm | 51 % | 12,1 h |
| Mi 9.4. | 0,9 °C | 9,7 °C | 16,8 °C | 0,0 mm | 60 % | 11,9 h |
| Do 10.4. | 4,1 °C | 7,9 °C | 12,6 °C | 0,0 mm | 72 % | 3,9 h |
| Fr 11.4. | 0,8 °C | 10,0 °C | 18,3 °C | 0,4 mm | 66 % | 12,1 h |
| Sa 12.4. | 3,4 °C | 14,7 °C | 23,5 °C | 0,0 mm | 54 % | 12,2 h |
| So 13.4. | 8,6 °C | 15,0 °C | 18,0 °C | 0,8 mm | 71 % | 0,6 h |
| Mo 14.4. | 6,8 °C | 13,9 °C | 20,8 °C | 0,0 mm | 66 % | 10,9 h |
| Di 15.4. | 7,0 °C | 13,3 °C | 21,1 °C | 4,1 mm | 79 % | 2,1 h |
| Mi 16.4. | 7,9 °C | 10,4 °C | 13,4 °C | 1,7 mm | 90 % | 0,0 h |
| Do 17.4. | 7,0 °C | 8,5 °C | 10,7 °C | 9,7 mm | 85 % | – |
| Fr 18.4. | 6,4 °C | 8,2 °C | 10,7 °C | 0,5 mm | 86 % | 0,4 h |
| Sa 19.4. | 5,8 °C | 11,2 °C | 17,1 °C | 0,0 mm | 74 % | 9,8 h |
| So 20.4. | 4,9 °C | 12,3 °C | 21,8 °C | 0,5 mm | 74 % | 7,1 h |
| Mo 21.4. | 4,6 °C | 11,3 °C | 17,9 °C | 0,2 mm | 77 % | 5,9 h |
| Di 22.4. | 7,8 °C | 11,9 °C | 16,4 °C | 6,3 mm | 83 % | 2,5 h |
| Mi 23.4. | 8,7 °C | 11,4 °C | 16,2 °C | 11,9 mm | 91 % | 0,4 h |
| Do 24.4. | 9,1 °C | 10,3 °C | 11,7 °C | 7,4 mm | 95 % | 0,2 h |
| Fr 25.4. | 6,2 °C | 10,9 °C | 15,1 °C | 0,0 mm | 84 % | 5,8 h |
| Sa 26.4. | 3,9 °C | 12,5 °C | 19,8 °C | 0,0 mm | 66 % | 11,0 h |
| So 27.4. | 5,4 °C | 14,2 °C | 21,2 °C | 0,0 mm | 61 % | 13,3 h |
| Mo 28.4. | 5,5 °C | 14,7 °C | 22,3 °C | 0,0 mm | 61 % | 13,3 h |
| Di 29.4. | 5,2 °C | 15,6 °C | 24,4 °C | 0,0 mm | 59 % | 13,3 h |
| Mi 30.4. | 7,4 °C | 17,4 °C | 25,8 °C | 0,0 mm | 59 % | 13,4 h |
Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags. Sonnenstunden je Tag aus Satellit und Messnetz (DUETT), auf das Monatsraster des DWD abgestimmt.
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen