Wetterbilanz

Wetter in Bonn im September 2025

Monatsbilanz · Gebietsmittel über 141 km²

Monatsmittel
15,5 °C
+0,7 K zum Normal, Platz 20 von 76
Niederschlag
79,7 mm
136 % des Normals, Platz 16 von 76
Sonnenschein
134 h
88 % des Normals, Platz 52 von 76
Höchstwert
28,7 °C
Tiefstwert
6,6 °C
Regentage (≥ 1 mm)
10
nassester Tag: 27,0 mm
Frosttage
0
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
4
heiße Tage (≥ 30 °C): 0

Platzierung unter allen 76 September-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).

Temperaturverlauf

10°20°30°1.4.7.10.13.16.19.22.25.28.
Balken: Tiefst- bis Höchstwert, Linie: Tagesmittel (°C)

Jeder Tag

TagTiefstMittelHöchstNiederschlagLuftfeuchteSonne
Mo 1.9.15,1 °C18,3 °C22,7 °C0,8 mm79 %4,8 h
Di 2.9.14,2 °C18,1 °C22,9 °C0,0 mm63 %7,1 h
Mi 3.9.15,7 °C20,1 °C24,1 °C0,0 mm70 %2,2 h
Do 4.9.14,9 °C19,3 °C22,5 °C5,7 mm70 %4,1 h
Fr 5.9.11,1 °C16,0 °C21,2 °C0,5 mm81 %6,8 h
Sa 6.9.8,6 °C16,1 °C23,2 °C0,0 mm74 %8,2 h
So 7.9.11,6 °C19,1 °C26,5 °C0,4 mm63 %10,4 h
Mo 8.9.14,7 °C17,6 °C21,5 °C24,0 mm86 %1,9 h
Di 9.9.11,5 °C14,5 °C16,8 °C27,0 mm96 %0,0 h
Mi 10.9.10,1 °C15,1 °C20,7 °C0,2 mm84 %6,8 h
Do 11.9.13,1 °C16,4 °C20,1 °C0,9 mm75 %4,4 h
Fr 12.9.10,4 °C14,8 °C19,8 °C1,0 mm70 %7,8 h
Sa 13.9.10,4 °C14,9 °C20,2 °C3,1 mm78 %3,4 h
So 14.9.10,0 °C15,4 °C19,9 °C0,5 mm75 %7,4 h
Mo 15.9.14,5 °C18,5 °C21,7 °C0,2 mm65 %7,2 h
Di 16.9.12,8 °C15,5 °C18,9 °C0,2 mm67 %3,7 h
Mi 17.9.10,0 °C15,4 °C18,7 °C0,0 mm73 %–
Do 18.9.12,3 °C18,1 °C25,0 °C0,0 mm76 %9,2 h
Fr 19.9.10,8 °C19,3 °C28,2 °C0,0 mm71 %10,1 h
Sa 20.9.13,1 °C20,8 °C28,7 °C1,0 mm72 %3,7 h
So 21.9.10,6 °C15,9 °C21,8 °C1,5 mm78 %0,0 h
Mo 22.9.8,5 °C11,9 °C16,0 °C3,6 mm76 %1,3 h
Di 23.9.7,7 °C12,3 °C17,1 °C0,0 mm70 %5,5 h
Mi 24.9.7,6 °C11,5 °C14,6 °C7,6 mm72 %0,0 h
Do 25.9.8,5 °C9,3 °C10,3 °C1,5 mm88 %0,0 h
Fr 26.9.8,0 °C12,0 °C17,0 °C0,0 mm83 %1,5 h
Sa 27.9.8,8 °C13,1 °C17,6 °C0,0 mm82 %3,8 h
So 28.9.6,6 °C11,9 °C18,2 °C0,0 mm88 %4,3 h
Mo 29.9.7,9 °C12,9 °C18,7 °C0,0 mm85 %1,5 h
Di 30.9.6,7 °C12,2 °C17,1 °C0,0 mm87 %2,9 h

Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags. Sonnenstunden je Tag aus Satellit und Messnetz (DUETT), auf das Monatsraster des DWD abgestimmt.

Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen