Wetterbilanz

Wetter in Bonn im Oktober 2026

Monatsbilanz · Gebietsmittel über 141 km²

Monatsmittel
11,8 °C
+1,1 K zum Normal, Platz 23 von 76
Niederschlag
81,9 mm
150 % des Normals, Platz 11 von 76
Sonnenschein
140 h
135 % des Normals, Platz 9 von 76
Höchstwert
22,9 °C
Tiefstwert
2,2 °C
Regentage (≥ 1 mm)
13
nassester Tag: 17,5 mm
Frosttage
0
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
0
heiße Tage (≥ 30 °C): 0

Platzierung unter allen 76 Oktober-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).

Temperaturverlauf

10°20°1.4.7.10.13.16.19.22.25.28.31.
Balken: Tiefst- bis Höchstwert, Linie: Tagesmittel (°C)

Jeder Tag

TagTiefstMittelHöchstNiederschlagLuftfeuchteSonne
Do 1.10.13,9 °C17,6 °C20,8 °C17,5 mm91 %0,0 h
Fr 2.10.10,0 °C14,5 °C19,8 °C0,0 mm86 %7,6 h
Sa 3.10.8,1 °C14,4 °C21,9 °C0,0 mm81 %8,6 h
So 4.10.9,2 °C14,3 °C21,6 °C0,0 mm82 %5,8 h
Mo 5.10.8,8 °C14,8 °C22,5 °C0,0 mm82 %8,8 h
Di 6.10.8,0 °C14,2 °C22,2 °C0,0 mm81 %8,9 h
Mi 7.10.7,7 °C15,8 °C22,9 °C16,5 mm78 %6,9 h
Do 8.10.8,1 °C12,4 °C16,1 °C4,7 mm86 %1,5 h
Fr 9.10.7,4 °C10,5 °C14,1 °C5,7 mm84 %0,0 h
Sa 10.10.9,5 °C12,7 °C16,2 °C0,0 mm74 %5,5 h
So 11.10.5,2 °C10,1 °C14,8 °C0,9 mm75 %4,0 h
Mo 12.10.3,3 °C10,0 °C17,0 °C0,2 mm80 %8,0 h
Di 13.10.8,7 °C13,6 °C17,3 °C1,9 mm86 %0,3 h
Mi 14.10.7,8 °C13,0 °C18,3 °C0,0 mm84 %6,3 h
Do 15.10.6,6 °C13,2 °C19,8 °C0,0 mm82 %7,4 h
Fr 16.10.10,0 °C15,9 °C22,9 °C4,6 mm81 %7,4 h
Sa 17.10.6,1 °C10,5 °C13,7 °C0,9 mm86 %3,0 h
So 18.10.5,5 °C9,0 °C11,6 °C1,7 mm91 %0,2 h
Mo 19.10.6,6 °C11,3 °C15,3 °C0,0 mm84 %3,6 h
Di 20.10.4,5 °C8,7 °C11,4 °C4,5 mm80 %3,2 h
Mi 21.10.7,8 °C10,7 °C13,1 °C1,0 mm84 %0,2 h
Do 22.10.6,1 °C9,6 °C12,8 °C0,2 mm79 %1,1 h
Fr 23.10.8,7 °C11,6 °C13,7 °C3,3 mm76 %0,7 h
Sa 24.10.7,1 °C9,5 °C12,7 °C10,0 mm73 %5,4 h
So 25.10.7,4 °C10,9 °C14,6 °C5,0 mm73 %6,2 h
Mo 26.10.6,2 °C10,3 °C13,4 °C0,3 mm74 %2,1 h
Di 27.10.9,8 °C13,1 °C18,0 °C3,0 mm82 %7,3 h
Mi 28.10.4,7 °C10,1 °C14,8 °C0,0 mm84 %6,7 h
Do 29.10.3,4 °C8,1 °C14,2 °C0,0 mm88 %4,0 h
Fr 30.10.2,8 °C8,1 °C14,3 °C0,0 mm87 %6,4 h
Sa 31.10.2,2 °C6,9 °C10,7 °C0,0 mm87 %3,5 h

Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags. Sonnenstunden je Tag aus Satellit und Messnetz (DUETT), auf das Monatsraster des DWD abgestimmt.

Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen