Wetter in Breckerfeld im Februar 2021
Monatsbilanz · Gebietsmittel über 59 km²
Monatsmittel
3,0 °C
+1,2 K zum Normal, Platz 27 von 76
Niederschlag
75,4 mm
74 % des Normals, Platz 48 von 76
Sonnenschein
107 h
146 % des Normals, Platz 10 von 76
Höchstwert
17,6 °C
Tiefstwert
−16,0 °C
Regentage (≥ 1 mm)
11
nassester Tag: 20,5 mm
Frosttage
11
Eistage: 7
Sommertage (≥ 25 °C)
0
heiße Tage (≥ 30 °C): 0
Platzierung unter allen 76 Februar-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).
Temperaturverlauf
Jeder Tag
| Tag | Tiefst | Mittel | Höchst | Niederschlag | Luftfeuchte |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 1.2. | 0,3 °C | 2,1 °C | 3,5 °C | 0,3 mm | 93 % |
| Di 2.2. | 1,2 °C | 4,6 °C | 8,5 °C | 11,6 mm | 97 % |
| Mi 3.2. | 5,3 °C | 7,7 °C | 9,7 °C | 20,5 mm | 93 % |
| Do 4.2. | 2,8 °C | 5,2 °C | 8,3 °C | 0,0 mm | 87 % |
| Fr 5.2. | 3,4 °C | 5,7 °C | 8,1 °C | 2,6 mm | 89 % |
| Sa 6.2. | −0,8 °C | 2,9 °C | 5,4 °C | 17,4 mm | 95 % |
| So 7.2. | −5,6 °C | −2,8 °C | −0,2 °C | 3,7 mm | 90 % |
| Mo 8.2. | −9,6 °C | −7,8 °C | −5,8 °C | 1,2 mm | 84 % |
| Di 9.2. | −14,0 °C | −10,1 °C | −6,5 °C | 0,0 mm | 76 % |
| Mi 10.2. | −16,0 °C | −9,4 °C | −5,7 °C | 0,0 mm | 82 % |
| Do 11.2. | −11,4 °C | −6,7 °C | −2,4 °C | 0,0 mm | 82 % |
| Fr 12.2. | −12,7 °C | −8,9 °C | −4,4 °C | 0,0 mm | 78 % |
| Sa 13.2. | −11,6 °C | −6,8 °C | −1,8 °C | 0,0 mm | 68 % |
| So 14.2. | −7,6 °C | −2,5 °C | 1,7 °C | 0,0 mm | 51 % |
| Mo 15.2. | −2,1 °C | −0,1 °C | 1,9 °C | 2,9 mm | 69 % |
| Di 16.2. | 2,1 °C | 5,4 °C | 9,4 °C | 4,8 mm | 86 % |
| Mi 17.2. | 5,2 °C | 7,0 °C | 9,1 °C | 0,3 mm | 84 % |
| Do 18.2. | 3,9 °C | 6,6 °C | 10,3 °C | 5,8 mm | 80 % |
| Fr 19.2. | 1,5 °C | 5,5 °C | 8,6 °C | 0,0 mm | 80 % |
| Sa 20.2. | 5,5 °C | 9,8 °C | 14,1 °C | 0,0 mm | 71 % |
| So 21.2. | 8,2 °C | 12,1 °C | 16,2 °C | 0,0 mm | 52 % |
| Mo 22.2. | 5,5 °C | 11,0 °C | 16,0 °C | 0,0 mm | 54 % |
| Di 23.2. | 9,1 °C | 13,1 °C | 17,2 °C | 0,0 mm | 62 % |
| Mi 24.2. | 9,0 °C | 13,0 °C | 17,6 °C | 0,0 mm | 69 % |
| Do 25.2. | 8,0 °C | 12,4 °C | 17,3 °C | 2,9 mm | 63 % |
| Fr 26.2. | 1,6 °C | 5,9 °C | 9,1 °C | 1,4 mm | 78 % |
| Sa 27.2. | 0,9 °C | 3,5 °C | 8,0 °C | 0,0 mm | 83 % |
| So 28.2. | −0,5 °C | 5,3 °C | 11,7 °C | 0,0 mm | 77 % |
Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags.
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen