Wetterbilanz

Wetter in Brilon im September 1981

Monatsbilanz · Gebietsmittel über 229 km²

Monatsmittel
12,7 °C
+0,2 K zum Normal, Platz 27 von 76
Niederschlag
53,2 mm
67 % des Normals, Platz 51 von 76
Sonnenschein
165 h
117 % des Normals, Platz 21 von 76
Höchstwert
21,9 °C
Tiefstwert
4,9 °C
Regentage (≥ 1 mm)
13
nassester Tag: 19,9 mm
Frosttage
0
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
0
heiße Tage (≥ 30 °C): 0

Platzierung unter allen 76 September-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).

Temperaturverlauf

5°10°15°20°1.4.7.10.13.16.19.22.25.28.
Balken: Tiefst- bis Höchstwert, Linie: Tagesmittel (°C)

Jeder Tag

TagTiefstMittelHöchstNiederschlagLuftfeuchte
Di 1.9.8,1 °C11,3 °C16,2 °C0,0 mm77 %
Mi 2.9.6,9 °C11,3 °C17,1 °C0,0 mm78 %
Do 3.9.5,7 °C11,0 °C16,8 °C0,0 mm75 %
Fr 4.9.6,0 °C11,4 °C18,2 °C0,0 mm70 %
Sa 5.9.6,6 °C12,7 °C19,5 °C0,0 mm68 %
So 6.9.6,9 °C13,4 °C20,7 °C0,0 mm67 %
Mo 7.9.7,4 °C15,4 °C21,1 °C0,0 mm65 %
Di 8.9.13,2 °C16,5 °C21,9 °C1,0 mm83 %
Mi 9.9.12,5 °C14,7 °C20,0 °C0,0 mm80 %
Do 10.9.9,8 °C15,1 °C20,7 °C0,0 mm76 %
Fr 11.9.10,9 °C15,9 °C21,8 °C0,0 mm79 %
Sa 12.9.12,3 °C14,7 °C17,1 °C1,3 mm79 %
So 13.9.7,6 °C10,0 °C15,5 °C3,1 mm80 %
Mo 14.9.6,2 °C9,5 °C13,8 °C0,7 mm84 %
Di 15.9.7,3 °C11,6 °C16,6 °C3,9 mm85 %
Mi 16.9.11,4 °C13,8 °C16,0 °C1,6 mm91 %
Do 17.9.10,8 °C12,6 °C16,9 °C0,0 mm82 %
Fr 18.9.9,6 °C15,0 °C19,5 °C2,8 mm82 %
Sa 19.9.9,2 °C12,2 °C15,8 °C1,3 mm81 %
So 20.9.11,2 °C17,0 °C18,6 °C5,2 mm77 %
Mo 21.9.10,8 °C14,0 °C18,4 °C4,5 mm88 %
Di 22.9.10,6 °C14,2 °C19,1 °C19,9 mm89 %
Mi 23.9.8,0 °C9,9 °C14,3 °C1,2 mm88 %
Do 24.9.5,9 °C10,2 °C15,6 °C0,0 mm78 %
Fr 25.9.5,6 °C11,3 °C15,8 °C0,0 mm80 %
Sa 26.9.8,5 °C14,5 °C16,7 °C0,5 mm76 %
So 27.9.8,5 °C10,5 °C15,1 °C1,4 mm85 %
Mo 28.9.6,4 °C10,2 °C12,7 °C4,8 mm90 %
Di 29.9.7,9 °C9,9 °C14,4 °C0,0 mm83 %
Mi 30.9.4,9 °C10,5 °C15,3 °C0,0 mm73 %

Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags.

Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen