Wetterbilanz

Wetter in Brilon im Juni 1985

Monatsbilanz · Gebietsmittel über 229 km²

Monatsmittel
11,4 °C
−3,2 K zum Normal, Platz 74 von 76
Niederschlag
136 mm
170 % des Normals, Platz 6 von 76
Sonnenschein
145 h
74 % des Normals, Platz 67 von 76
Höchstwert
24,7 °C
Tiefstwert
3,8 °C
Regentage (≥ 1 mm)
20
nassester Tag: 28,8 mm
Frosttage
0
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
0
heiße Tage (≥ 30 °C): 0

Platzierung unter allen 76 Juni-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).

Temperaturverlauf

10°20°1.4.7.10.13.16.19.22.25.28.
Balken: Tiefst- bis Höchstwert, Linie: Tagesmittel (°C)

Jeder Tag

TagTiefstMittelHöchstNiederschlagLuftfeuchte
Sa 1.6.10,6 °C14,7 °C19,8 °C0,0 mm58 %
So 2.6.8,2 °C15,4 °C21,7 °C0,0 mm52 %
Mo 3.6.8,6 °C16,8 °C22,8 °C0,0 mm45 %
Di 4.6.10,2 °C19,7 °C24,7 °C0,1 mm55 %
Mi 5.6.14,1 °C17,7 °C23,3 °C4,6 mm71 %
Do 6.6.12,8 °C16,4 °C21,5 °C7,5 mm76 %
Fr 7.6.11,5 °C13,2 °C18,8 °C3,4 mm81 %
Sa 8.6.5,1 °C6,4 °C11,7 °C5,2 mm87 %
So 9.6.3,8 °C7,9 °C10,5 °C8,4 mm84 %
Mo 10.6.6,1 °C7,4 °C10,6 °C5,9 mm90 %
Di 11.6.5,9 °C8,7 °C11,8 °C7,3 mm84 %
Mi 12.6.6,1 °C8,2 °C13,3 °C7,3 mm89 %
Do 13.6.4,7 °C7,4 °C9,8 °C11,7 mm91 %
Fr 14.6.4,8 °C8,0 °C12,5 °C2,6 mm85 %
Sa 15.6.4,9 °C7,0 °C10,4 °C0,2 mm76 %
So 16.6.3,9 °C8,0 °C12,2 °C2,4 mm70 %
Mo 17.6.5,3 °C7,1 °C9,7 °C0,8 mm86 %
Di 18.6.3,9 °C11,2 °C15,3 °C0,0 mm75 %
Mi 19.6.7,9 °C14,0 °C18,3 °C8,3 mm61 %
Do 20.6.9,9 °C10,3 °C13,1 °C28,8 mm94 %
Fr 21.6.9,5 °C13,0 °C16,9 °C2,1 mm76 %
Sa 22.6.11,1 °C12,6 °C17,0 °C1,6 mm81 %
So 23.6.7,2 °C11,3 °C15,4 °C0,0 mm73 %
Mo 24.6.6,9 °C12,7 °C17,9 °C6,3 mm79 %
Di 25.6.9,2 °C10,0 °C13,4 °C5,0 mm91 %
Mi 26.6.7,3 °C9,5 °C12,6 °C11,3 mm91 %
Do 27.6.7,9 °C9,7 °C14,0 °C2,7 mm86 %
Fr 28.6.8,0 °C10,5 °C13,5 °C2,3 mm86 %
Sa 29.6.9,3 °C11,8 °C13,3 °C0,5 mm86 %
So 30.6.11,3 °C15,0 °C20,0 °C0,0 mm73 %

Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags.

Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen