Wetterbilanz

Wetter in Brilon im September 2000

Monatsbilanz · Gebietsmittel über 229 km²

Monatsmittel
12,9 °C
+0,4 K zum Normal, Platz 23 von 76
Niederschlag
101 mm
128 % des Normals, Platz 19 von 76
Sonnenschein
98 h
70 % des Normals, Platz 67 von 76
Höchstwert
24,3 °C
Tiefstwert
5,8 °C
Regentage (≥ 1 mm)
13
nassester Tag: 16,0 mm
Frosttage
0
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
0
heiße Tage (≥ 30 °C): 0

Platzierung unter allen 76 September-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).

Temperaturverlauf

10°20°1.4.7.10.13.16.19.22.25.28.
Balken: Tiefst- bis Höchstwert, Linie: Tagesmittel (°C)

Jeder Tag

TagTiefstMittelHöchstNiederschlagLuftfeuchte
Fr 1.9.10,0 °C12,7 °C18,3 °C3,1 mm91 %
Sa 2.9.10,3 °C11,5 °C13,2 °C15,7 mm92 %
So 3.9.9,6 °C10,7 °C11,7 °C3,1 mm93 %
Mo 4.9.7,7 °C10,3 °C13,4 °C2,3 mm87 %
Di 5.9.8,9 °C10,2 °C13,9 °C0,9 mm84 %
Mi 6.9.7,7 °C11,4 °C12,3 °C15,7 mm89 %
Do 7.9.9,4 °C11,0 °C12,7 °C16,0 mm95 %
Fr 8.9.10,2 °C14,5 °C17,3 °C0,0 mm86 %
Sa 9.9.13,5 °C15,4 °C19,2 °C0,0 mm90 %
So 10.9.11,3 °C15,1 °C19,3 °C0,0 mm88 %
Mo 11.9.10,7 °C16,2 °C22,8 °C0,0 mm81 %
Di 12.9.12,4 °C19,0 °C24,3 °C0,0 mm73 %
Mi 13.9.13,1 °C15,0 °C20,3 °C0,0 mm83 %
Do 14.9.11,7 °C13,4 °C17,9 °C0,0 mm85 %
Fr 15.9.11,3 °C15,8 °C19,9 °C8,1 mm87 %
Sa 16.9.10,5 °C11,3 °C17,1 °C4,9 mm92 %
So 17.9.9,8 °C11,8 °C14,6 °C1,8 mm90 %
Mo 18.9.11,0 °C12,6 °C15,8 °C0,0 mm91 %
Di 19.9.8,6 °C12,8 °C18,2 °C0,0 mm84 %
Mi 20.9.9,4 °C11,7 °C15,6 °C5,5 mm79 %
Do 21.9.7,8 °C8,3 °C10,6 °C10,5 mm96 %
Fr 22.9.7,7 °C10,8 °C16,3 °C0,0 mm87 %
Sa 23.9.7,0 °C10,8 °C15,2 °C0,0 mm82 %
So 24.9.5,8 °C10,9 °C17,3 °C0,0 mm74 %
Mo 25.9.8,7 °C12,0 °C16,5 °C8,8 mm84 %
Di 26.9.10,2 °C13,5 °C18,4 °C0,1 mm86 %
Mi 27.9.12,0 °C14,5 °C16,7 °C0,6 mm89 %
Do 28.9.11,7 °C15,2 °C18,5 °C3,1 mm87 %
Fr 29.9.10,8 °C15,7 °C22,3 °C0,0 mm82 %
Sa 30.9.9,5 °C14,1 °C19,7 °C0,9 mm91 %

Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags.

Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen