Wetterbilanz

Wetter in Brilon im Juni 2002

Monatsbilanz · Gebietsmittel über 229 km²

Monatsmittel
15,6 °C
+1,0 K zum Normal, Platz 12 von 76
Niederschlag
122 mm
152 % des Normals, Platz 10 von 76
Sonnenschein
189 h
97 % des Normals, Platz 34 von 76
Höchstwert
32,8 °C
Tiefstwert
4,2 °C
Regentage (≥ 1 mm)
11
nassester Tag: 30,9 mm
Frosttage
0
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
3
heiße Tage (≥ 30 °C): 1

Platzierung unter allen 76 Juni-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).

Temperaturverlauf

10°20°30°1.4.7.10.13.16.19.22.25.28.
Balken: Tiefst- bis Höchstwert, Linie: Tagesmittel (°C)

Jeder Tag

TagTiefstMittelHöchstNiederschlagLuftfeuchte
Sa 1.6.4,2 °C11,8 °C17,8 °C0,0 mm64 %
So 2.6.5,6 °C14,8 °C20,2 °C0,0 mm57 %
Mo 3.6.9,8 °C17,8 °C22,1 °C0,0 mm53 %
Di 4.6.12,7 °C18,4 °C23,7 °C0,0 mm74 %
Mi 5.6.13,6 °C16,8 °C22,4 °C23,1 mm76 %
Do 6.6.12,2 °C15,4 °C20,0 °C30,9 mm87 %
Fr 7.6.12,5 °C13,4 °C15,4 °C10,1 mm93 %
Sa 8.6.11,1 °C13,5 °C17,4 °C0,0 mm81 %
So 9.6.8,9 °C15,1 °C18,6 °C9,9 mm79 %
Mo 10.6.10,6 °C12,1 °C16,1 °C2,4 mm79 %
Di 11.6.7,9 °C11,7 °C15,4 °C3,1 mm87 %
Mi 12.6.8,8 °C13,6 °C16,1 °C13,9 mm94 %
Do 13.6.10,8 °C12,4 °C14,1 °C2,7 mm95 %
Fr 14.6.11,4 °C16,8 °C21,5 °C11,1 mm83 %
Sa 15.6.14,5 °C16,9 °C21,3 °C0,3 mm77 %
So 16.6.12,3 °C16,8 °C20,8 °C0,7 mm79 %
Mo 17.6.13,0 °C23,6 °C29,2 °C0,0 mm63 %
Di 18.6.17,5 °C24,8 °C32,8 °C0,0 mm63 %
Mi 19.6.15,3 °C18,2 °C23,0 °C0,0 mm81 %
Do 20.6.14,9 °C18,4 °C26,1 °C3,4 mm79 %
Fr 21.6.11,8 °C15,3 °C19,4 °C0,0 mm83 %
Sa 22.6.12,8 °C19,2 °C23,7 °C0,8 mm71 %
So 23.6.12,2 °C14,8 °C20,0 °C0,7 mm76 %
Mo 24.6.8,9 °C14,0 °C19,8 °C0,0 mm69 %
Di 25.6.7,5 °C14,3 °C19,7 °C0,0 mm66 %
Mi 26.6.8,8 °C17,2 °C23,3 °C0,0 mm64 %
Do 27.6.10,4 °C13,3 °C16,9 °C0,4 mm75 %
Fr 28.6.7,5 °C10,1 °C14,5 °C8,1 mm83 %
Sa 29.6.7,2 °C11,7 °C15,4 °C0,0 mm71 %
So 30.6.7,6 °C14,6 °C19,3 °C0,1 mm65 %

Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags.

Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen