Wetterbilanz

Wetter in Brilon im September 2014

Monatsbilanz · Gebietsmittel über 229 km²

Monatsmittel
13,6 °C
+1,1 K zum Normal, Platz 15 von 76
Niederschlag
50,6 mm
64 % des Normals, Platz 56 von 76
Sonnenschein
103 h
73 % des Normals, Platz 63 von 76
Höchstwert
24,6 °C
Tiefstwert
4,1 °C
Regentage (≥ 1 mm)
12
nassester Tag: 19,0 mm
Frosttage
0
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
0
heiße Tage (≥ 30 °C): 0

Platzierung unter allen 76 September-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).

Temperaturverlauf

10°20°1.4.7.10.13.16.19.22.25.28.
Balken: Tiefst- bis Höchstwert, Linie: Tagesmittel (°C)

Jeder Tag

TagTiefstMittelHöchstNiederschlagLuftfeuchte
Mo 1.9.10,1 °C12,4 °C16,0 °C0,1 mm89 %
Di 2.9.10,7 °C12,7 °C14,7 °C1,3 mm94 %
Mi 3.9.9,3 °C13,3 °C18,1 °C0,0 mm87 %
Do 4.9.11,3 °C15,3 °C19,9 °C0,0 mm87 %
Fr 5.9.13,6 °C17,7 °C23,4 °C0,0 mm87 %
Sa 6.9.13,5 °C18,3 °C24,6 °C1,3 mm82 %
So 7.9.11,6 °C15,0 °C18,1 °C3,9 mm92 %
Mo 8.9.8,5 °C13,7 °C18,8 °C0,0 mm87 %
Di 9.9.7,0 °C11,2 °C15,2 °C0,1 mm87 %
Mi 10.9.10,4 °C11,6 °C13,4 °C2,0 mm89 %
Do 11.9.6,5 °C11,5 °C14,4 °C0,3 mm89 %
Fr 12.9.6,6 °C12,0 °C16,0 °C0,0 mm89 %
Sa 13.9.11,7 °C12,8 °C13,7 °C0,6 mm97 %
So 14.9.10,1 °C14,0 °C18,8 °C0,1 mm89 %
Mo 15.9.11,1 °C14,5 °C18,1 °C0,4 mm94 %
Di 16.9.12,2 °C16,0 °C21,0 °C0,0 mm89 %
Mi 17.9.11,1 °C15,9 °C21,9 °C0,0 mm84 %
Do 18.9.10,7 °C15,7 °C20,1 °C2,5 mm89 %
Fr 19.9.14,0 °C16,8 °C21,2 °C6,7 mm94 %
Sa 20.9.13,2 °C16,2 °C20,3 °C1,4 mm92 %
So 21.9.9,4 °C12,5 °C14,4 °C19,0 mm94 %
Mo 22.9.5,0 °C9,0 °C11,1 °C5,3 mm88 %
Di 23.9.4,1 °C9,0 °C13,3 °C0,0 mm82 %
Mi 24.9.5,5 °C9,4 °C12,9 °C1,4 mm83 %
Do 25.9.8,7 °C10,9 °C13,8 °C0,2 mm88 %
Fr 26.9.10,5 °C12,3 °C14,0 °C1,5 mm92 %
Sa 27.9.8,6 °C12,6 °C16,7 °C0,0 mm88 %
So 28.9.8,6 °C13,8 °C18,4 °C0,0 mm85 %
Mo 29.9.11,8 °C16,0 °C20,6 °C2,4 mm80 %
Di 30.9.10,3 °C14,5 °C18,3 °C0,1 mm90 %

Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags.

Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen