Wetterbilanz

Wetter in Brilon im November 2021

Monatsbilanz · Gebietsmittel über 229 km²

Monatsmittel
4,1 °C
−0,2 K zum Normal, Platz 30 von 75
Niederschlag
60,2 mm
69 % des Normals, Platz 49 von 75
Sonnenschein
47 h
93 % des Normals, Platz 38 von 75
Höchstwert
11,6 °C
Tiefstwert
−3,3 °C
Regentage (≥ 1 mm)
8
nassester Tag: 29,0 mm
Frosttage
10
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
0
heiße Tage (≥ 30 °C): 0

Platzierung unter allen 75 November-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).

Temperaturverlauf

−5°0°5°10°1.4.7.10.13.16.19.22.25.28.
Balken: Tiefst- bis Höchstwert, Linie: Tagesmittel (°C)

Jeder Tag

TagTiefstMittelHöchstNiederschlagLuftfeuchte
Mo 1.11.4,0 °C8,3 °C11,6 °C0,2 mm79 %
Di 2.11.3,4 °C6,4 °C9,8 °C0,6 mm85 %
Mi 3.11.1,0 °C4,6 °C6,0 °C9,7 mm96 %
Do 4.11.3,9 °C4,6 °C5,6 °C4,4 mm96 %
Fr 5.11.4,4 °C5,8 °C8,0 °C0,3 mm92 %
Sa 6.11.3,4 °C6,1 °C8,8 °C0,6 mm82 %
So 7.11.4,5 °C6,4 °C8,8 °C4,3 mm88 %
Mo 8.11.4,0 °C5,9 °C8,1 °C0,0 mm87 %
Di 9.11.2,5 °C6,0 °C9,5 °C0,0 mm78 %
Mi 10.11.−0,2 °C3,3 °C8,0 °C0,0 mm82 %
Do 11.11.−1,4 °C3,7 °C8,7 °C0,0 mm88 %
Fr 12.11.1,5 °C5,0 °C9,9 °C0,0 mm82 %
Sa 13.11.2,5 °C4,5 °C6,3 °C0,2 mm91 %
So 14.11.3,6 °C5,2 °C6,3 °C0,0 mm95 %
Mo 15.11.2,4 °C3,3 °C4,6 °C0,0 mm97 %
Di 16.11.1,8 °C2,2 °C2,6 °C0,2 mm96 %
Mi 17.11.1,9 °C3,9 °C5,5 °C1,2 mm94 %
Do 18.11.4,4 °C5,9 °C7,2 °C0,9 mm90 %
Fr 19.11.6,9 °C8,1 °C8,9 °C0,4 mm93 %
Sa 20.11.3,5 °C6,9 °C8,1 °C0,1 mm88 %
So 21.11.2,7 °C4,7 °C6,2 °C2,2 mm94 %
Mo 22.11.−2,3 °C1,5 °C4,0 °C0,0 mm89 %
Di 23.11.−2,2 °C2,0 °C4,4 °C0,7 mm95 %
Mi 24.11.−1,2 °C3,1 °C4,6 °C0,0 mm87 %
Do 25.11.−0,5 °C1,3 °C3,4 °C0,0 mm88 %
Fr 26.11.0,5 °C1,1 °C1,7 °C2,1 mm89 %
Sa 27.11.−3,3 °C0,1 °C2,5 °C0,0 mm86 %
So 28.11.−2,1 °C−0,3 °C1,9 °C0,4 mm90 %
Mo 29.11.−1,2 °C−0,4 °C0,7 °C2,7 mm91 %
Di 30.11.−0,6 °C3,1 °C6,5 °C29,0 mm96 %

Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags.

Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen