Wetterbilanz

Wetter in Brühl im Juli 2025

Monatsbilanz · Gebietsmittel über 36 km²

Monatsmittel
19,3 °C
−0,1 K zum Normal, Platz 28 von 76
Niederschlag
83,5 mm
123 % des Normals, Platz 21 von 76
Sonnenschein
197 h
93 % des Normals, Platz 41 von 76
Höchstwert
37,5 °C
Tiefstwert
9,4 °C
Regentage (≥ 1 mm)
14
nassester Tag: 14,2 mm
Frosttage
0
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
15
heiße Tage (≥ 30 °C): 3

Platzierung unter allen 76 Juli-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).

Temperaturverlauf

10°20°30°1.4.7.10.13.16.19.22.25.28.31.
Balken: Tiefst- bis Höchstwert, Linie: Tagesmittel (°C)

Jeder Tag

TagTiefstMittelHöchstNiederschlagLuftfeuchteSonne
Di 1.7.16,9 °C27,5 °C36,2 °C0,0 mm51 %12,7 h
Mi 2.7.18,0 °C26,2 °C37,5 °C0,8 mm59 %8,8 h
Do 3.7.14,0 °C19,0 °C23,9 °C0,0 mm60 %12,1 h
Fr 4.7.11,2 °C18,6 °C25,2 °C0,0 mm56 %12,2 h
Sa 5.7.11,3 °C20,0 °C28,1 °C0,3 mm49 %6,3 h
So 6.7.14,4 °C16,5 °C18,4 °C14,2 mm81 %0,0 h
Mo 7.7.11,3 °C16,2 °C20,4 °C5,6 mm82 %1,0 h
Di 8.7.11,3 °C15,3 °C20,3 °C0,0 mm68 %6,4 h
Mi 9.7.11,6 °C16,9 °C22,4 °C0,0 mm67 %5,8 h
Do 10.7.9,4 °C18,6 °C25,6 °C0,0 mm63 %11,6 h
Fr 11.7.14,3 °C18,7 °C23,7 °C0,0 mm73 %4,5 h
Sa 12.7.13,5 °C19,2 °C25,8 °C0,0 mm68 %6,3 h
So 13.7.14,7 °C20,1 °C26,5 °C0,0 mm67 %6,5 h
Mo 14.7.13,0 °C19,8 °C25,7 °C13,2 mm76 %2,2 h
Di 15.7.14,6 °C19,2 °C24,1 °C1,1 mm61 %10,8 h
Mi 16.7.14,0 °C17,2 °C22,5 °C1,7 mm73 %2,9 h
Do 17.7.13,0 °C18,7 °C25,0 °C0,0 mm67 %8,3 h
Fr 18.7.11,5 °C20,5 °C27,5 °C0,0 mm62 %11,8 h
Sa 19.7.14,1 °C22,4 °C31,4 °C1,4 mm63 %7,6 h
So 20.7.17,3 °C21,6 °C29,0 °C5,8 mm74 %3,7 h
Mo 21.7.16,1 °C19,6 °C25,0 °C1,5 mm73 %5,8 h
Di 22.7.15,5 °C18,8 °C24,0 °C2,3 mm74 %6,5 h
Mi 23.7.14,7 °C19,4 °C24,8 °C0,0 mm68 %4,2 h
Do 24.7.14,3 °C18,7 °C23,5 °C0,2 mm79 %2,8 h
Fr 25.7.13,6 °C20,2 °C26,4 °C0,0 mm74 %10,6 h
Sa 26.7.14,7 °C20,7 °C26,4 °C5,8 mm71 %8,9 h
So 27.7.15,9 °C18,4 °C22,7 °C8,7 mm79 %2,4 h
Mo 28.7.14,1 °C17,2 °C22,0 °C1,1 mm77 %3,6 h
Di 29.7.12,5 °C16,6 °C21,9 °C6,9 mm83 %2,7 h
Mi 30.7.13,0 °C17,7 °C22,5 °C0,2 mm71 %7,4 h
Do 31.7.12,5 °C17,4 °C23,1 °C12,7 mm80 %1,0 h

Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags. Sonnenstunden je Tag aus Satellit und Messnetz (DUETT), auf das Monatsraster des DWD abgestimmt.

Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen