Wetter in Emsdetten 2021
Jahresbilanz · Gebietsmittel über 72 km² · Vergleich mit dem Normal 1991–2020
Jahresmittel
10,2 °C
−0,1 K zum Normal, Platz 28 von 75
Niederschlag
709 mm
94 % des Normals, Platz 46 von 75
Sonnenschein
1.478 h
93 % des Normals, Platz 47 von 75
Höchstwert
34,8 °C
Tiefstwert
−15,9 °C
Sommertage (≥ 25 °C)
31
davon heiße Tage (≥ 30 °C): 3
Frosttage (Tiefstwert < 0 °C)
59
Eistage (Höchstwert < 0 °C): 9
Regentage (≥ 1 mm)
140
Platzierung unter 75 vollständigen Jahren seit 1951 (Platz 1 = wärmstes, nassestes bzw. sonnigstes Jahr).
Monat für Monat
| Monat | Mittel | zum Normal | Max | Min | Niederschlag | zum Normal | Sonne | Frost | Sommer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 2,6 °C | −0,1 K | 12,4 °C | −5,1 °C | 83,1 mm | 119 % | 27 h | 13 | 0 |
| Februar | 3,1 °C | ±0,0 K | 19,1 °C | −15,9 °C | 54,5 mm | 100 % | 100 h | 12 | 0 |
| März | 6,1 °C | +0,2 K | 24,6 °C | −5,2 °C | 49,6 mm | 94 % | 130 h | 8 | 0 |
| April | 6,6 °C | −3,2 K | 19,3 °C | −2,9 °C | 32,4 mm | 80 % | 179 h | 10 | 0 |
| Mai | 11,3 °C | −2,3 K | 28,7 °C | −0,7 °C | 78,6 mm | 149 % | 154 h | 1 | 1 |
| Juni | 19,5 °C | +2,9 K | 34,8 °C | 6,9 °C | 71,8 mm | 109 % | 241 h | 0 | 15 |
| Juli | 18,6 °C | ±0,0 K | 27,1 °C | 9,8 °C | 99,7 mm | 129 % | 164 h | 0 | 9 |
| August | 17,0 °C | −1,1 K | 26,7 °C | 7,3 °C | 64,1 mm | 84 % | 146 h | 0 | 3 |
| September | 15,7 °C | +1,2 K | 28,2 °C | 5,1 °C | 36,3 mm | 58 % | 162 h | 0 | 3 |
| Oktober | 11,1 °C | +0,8 K | 19,5 °C | 1,3 °C | 60,7 mm | 93 % | 102 h | 0 | 0 |
| November | 6,3 °C | ±0,0 K | 13,4 °C | −1,7 °C | 29,4 mm | 46 % | 45 h | 5 | 0 |
| Dezember | 4,4 °C | +0,9 K | 14,5 °C | −5,6 °C | 49,3 mm | 67 % | 27 h | 10 | 0 |
Temperatur und Niederschlag
Berechneter PV-Ertrag 2021, Kreis Steinfurt →
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen