Wetterbilanz

Wetter in Emsdetten im Oktober 2026

Monatsbilanz · Gebietsmittel über 72 km²

Monatsmittel
11,8 °C
+1,5 K zum Normal, Platz 12 von 76
Niederschlag
95,5 mm
146 % des Normals, Platz 7 von 76
Sonnenschein
124 h
116 % des Normals, Platz 16 von 76
Höchstwert
22,7 °C
Tiefstwert
3,1 °C
Regentage (≥ 1 mm)
14
nassester Tag: 17,7 mm
Frosttage
0
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
0
heiße Tage (≥ 30 °C): 0

Platzierung unter allen 76 Oktober-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).

Temperaturverlauf

10°20°1.4.7.10.13.16.19.22.25.28.31.
Balken: Tiefst- bis Höchstwert, Linie: Tagesmittel (°C)

Jeder Tag

TagTiefstMittelHöchstNiederschlagLuftfeuchteSonne
Do 1.10.15,3 °C18,1 °C20,1 °C17,1 mm89 %0,0 h
Fr 2.10.9,1 °C14,6 °C20,3 °C0,0 mm88 %8,1 h
Sa 3.10.7,6 °C13,5 °C21,2 °C0,1 mm84 %8,3 h
So 4.10.7,6 °C13,2 °C20,4 °C0,0 mm85 %8,7 h
Mo 5.10.7,5 °C13,6 °C21,1 °C0,0 mm82 %8,8 h
Di 6.10.8,8 °C14,1 °C20,2 °C0,0 mm88 %1,4 h
Mi 7.10.8,2 °C15,2 °C22,7 °C7,7 mm83 %7,4 h
Do 8.10.8,5 °C12,5 °C15,8 °C1,6 mm83 %4,3 h
Fr 9.10.8,6 °C11,4 °C15,0 °C7,6 mm91 %0,0 h
Sa 10.10.8,2 °C11,7 °C15,1 °C5,5 mm84 %5,4 h
So 11.10.7,4 °C10,1 °C13,7 °C3,6 mm86 %4,7 h
Mo 12.10.5,1 °C10,0 °C15,7 °C0,0 mm82 %8,4 h
Di 13.10.7,7 °C12,5 °C16,7 °C3,8 mm91 %0,2 h
Mi 14.10.7,3 °C11,8 °C16,8 °C0,0 mm86 %7,5 h
Do 15.10.7,4 °C13,6 °C19,4 °C0,0 mm83 %6,9 h
Fr 16.10.11,4 °C16,1 °C21,5 °C7,9 mm84 %3,9 h
Sa 17.10.6,5 °C10,7 °C13,5 °C4,3 mm89 %3,5 h
So 18.10.7,1 °C10,3 °C12,7 °C0,3 mm91 %0,0 h
Mo 19.10.6,5 °C10,8 °C13,0 °C0,0 mm81 %2,7 h
Di 20.10.3,1 °C7,6 °C11,8 °C3,4 mm78 %8,2 h
Mi 21.10.7,8 °C11,0 °C13,7 °C0,0 mm87 %1,7 h
Do 22.10.7,0 °C9,9 °C13,1 °C1,7 mm79 %2,7 h
Fr 23.10.7,7 °C11,1 °C14,6 °C9,8 mm86 %0,8 h
Sa 24.10.8,2 °C9,5 °C11,7 °C17,7 mm82 %2,7 h
So 25.10.8,7 °C10,6 °C13,1 °C0,4 mm79 %5,5 h
Mo 26.10.8,0 °C10,4 °C13,2 °C0,4 mm75 %2,5 h
Di 27.10.10,5 °C13,1 °C16,5 °C2,6 mm85 %0,3 h
Mi 28.10.7,6 °C10,5 °C14,0 °C0,0 mm89 %3,3 h
Do 29.10.8,0 °C10,8 °C14,0 °C0,0 mm91 %1,3 h
Fr 30.10.5,5 °C8,5 °C12,7 °C0,0 mm96 %4,9 h
Sa 31.10.6,4 °C8,9 °C11,0 °C0,0 mm93 %0,0 h

Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags. Sonnenstunden je Tag aus Satellit und Messnetz (DUETT), auf das Monatsraster des DWD abgestimmt.

Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen