Wetter in Erftstadt im April 2025
Monatsbilanz · Gebietsmittel über 120 km²
Monatsmittel
11,3 °C
+1,0 K zum Normal, Platz 11 von 76
Niederschlag
48,3 mm
130 % des Normals, Platz 24 von 76
Sonnenschein
248 h
140 % des Normals, Platz 3 von 76
Höchstwert
25,8 °C
Tiefstwert
−1,5 °C
Regentage (≥ 1 mm)
7
nassester Tag: 11,3 mm
Frosttage
3
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
1
heiße Tage (≥ 30 °C): 0
Platzierung unter allen 76 April-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).
Temperaturverlauf
Jeder Tag
| Tag | Tiefst | Mittel | Höchst | Niederschlag | Luftfeuchte | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di 1.4. | −1,0 °C | 7,2 °C | 14,0 °C | 0,0 mm | 63 % | 10,1 h |
| Mi 2.4. | 0,5 °C | 11,0 °C | 18,6 °C | 0,0 mm | 56 % | 11,7 h |
| Do 3.4. | 5,1 °C | 13,4 °C | 21,1 °C | 0,0 mm | 53 % | – |
| Fr 4.4. | 1,7 °C | 13,4 °C | 23,3 °C | 0,0 mm | 55 % | 11,7 h |
| Sa 5.4. | 3,6 °C | 11,4 °C | 19,1 °C | 0,0 mm | 59 % | 11,4 h |
| So 6.4. | 1,1 °C | 7,8 °C | 13,1 °C | 0,0 mm | 41 % | 12,0 h |
| Mo 7.4. | −0,9 °C | 6,8 °C | 14,7 °C | 0,0 mm | 50 % | 12,0 h |
| Di 8.4. | −1,5 °C | 8,5 °C | 17,2 °C | 0,0 mm | 55 % | 12,0 h |
| Mi 9.4. | 1,8 °C | 9,3 °C | 15,9 °C | 0,0 mm | 62 % | 11,2 h |
| Do 10.4. | 4,3 °C | 7,9 °C | 12,7 °C | 0,0 mm | 72 % | 4,0 h |
| Fr 11.4. | 1,4 °C | 10,0 °C | 18,2 °C | 0,0 mm | 67 % | 12,0 h |
| Sa 12.4. | 2,4 °C | 14,5 °C | 23,6 °C | 0,0 mm | 54 % | 12,1 h |
| So 13.4. | 8,0 °C | 14,6 °C | 18,5 °C | 0,8 mm | 72 % | 0,8 h |
| Mo 14.4. | 6,3 °C | 13,9 °C | 20,5 °C | 0,0 mm | 64 % | 11,1 h |
| Di 15.4. | 5,4 °C | 12,7 °C | 20,4 °C | 4,6 mm | 80 % | 3,9 h |
| Mi 16.4. | 8,0 °C | 9,9 °C | 11,9 °C | 8,2 mm | 91 % | 0,0 h |
| Do 17.4. | 6,7 °C | 8,0 °C | 9,6 °C | 7,6 mm | 86 % | – |
| Fr 18.4. | 6,7 °C | 8,5 °C | 11,1 °C | 0,5 mm | 83 % | 0,7 h |
| Sa 19.4. | 6,2 °C | 11,3 °C | 17,3 °C | 0,0 mm | 74 % | 10,9 h |
| So 20.4. | 4,2 °C | 11,5 °C | 21,1 °C | 2,6 mm | 78 % | 6,8 h |
| Mo 21.4. | 4,7 °C | 11,4 °C | 17,6 °C | 0,2 mm | 76 % | 4,0 h |
| Di 22.4. | 9,0 °C | 12,7 °C | 17,2 °C | 4,3 mm | 77 % | 3,6 h |
| Mi 23.4. | 9,2 °C | 11,3 °C | 15,6 °C | 8,2 mm | 90 % | 1,0 h |
| Do 24.4. | 9,1 °C | 10,4 °C | 11,8 °C | 11,3 mm | 93 % | 1,3 h |
| Fr 25.4. | 5,5 °C | 10,2 °C | 14,0 °C | 0,0 mm | 86 % | 5,0 h |
| Sa 26.4. | 3,1 °C | 11,8 °C | 20,3 °C | 0,0 mm | 68 % | 10,4 h |
| So 27.4. | 4,3 °C | 13,6 °C | 21,4 °C | 0,0 mm | 63 % | 13,1 h |
| Mo 28.4. | 5,7 °C | 14,1 °C | 21,6 °C | 0,0 mm | 63 % | 13,1 h |
| Di 29.4. | 4,5 °C | 14,8 °C | 23,8 °C | 0,0 mm | 61 % | 13,1 h |
| Mi 30.4. | 6,2 °C | 16,7 °C | 25,8 °C | 0,0 mm | 62 % | 13,2 h |
Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags. Sonnenstunden je Tag aus Satellit und Messnetz (DUETT), auf das Monatsraster des DWD abgestimmt.
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen