Wetter in Espelkamp im Januar 2026
Monatsbilanz · Gebietsmittel über 84 km²
Monatsmittel
0,4 °C
−1,9 K zum Normal, Platz 57 von 76
Niederschlag
38,6 mm
67 % des Normals, Platz 55 von 76
Sonnenschein
53 h
113 % des Normals, Platz 19 von 76
Höchstwert
12,0 °C
Tiefstwert
−13,1 °C
Regentage (≥ 1 mm)
15
nassester Tag: 5,4 mm
Frosttage
26
Eistage: 7
Sommertage (≥ 25 °C)
0
heiße Tage (≥ 30 °C): 0
Platzierung unter allen 76 Januar-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).
Temperaturverlauf
Jeder Tag
| Tag | Tiefst | Mittel | Höchst | Niederschlag | Luftfeuchte | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do 1.1. | 1,2 °C | 2,4 °C | 3,3 °C | 1,2 mm | 85 % | 0,0 h |
| Fr 2.1. | −0,1 °C | 1,1 °C | 2,2 °C | 2,4 mm | 88 % | 0,1 h |
| Sa 3.1. | −0,7 °C | 0,2 °C | 1,1 °C | 3,1 mm | 92 % | 0,0 h |
| So 4.1. | −0,9 °C | 0,1 °C | 1,4 °C | 1,6 mm | 91 % | 0,0 h |
| Mo 5.1. | −4,1 °C | −1,3 °C | 0,5 °C | 0,1 mm | 83 % | 1,5 h |
| Di 6.1. | −2,1 °C | −0,8 °C | 0,3 °C | 0,0 mm | 86 % | 0,5 h |
| Mi 7.1. | −3,3 °C | −1,4 °C | 0,3 °C | 0,3 mm | 78 % | 1,1 h |
| Do 8.1. | −1,2 °C | 1,1 °C | 2,6 °C | 5,4 mm | 85 % | 0,2 h |
| Fr 9.1. | −4,1 °C | −1,1 °C | 1,0 °C | 1,5 mm | 91 % | 0,0 h |
| Sa 10.1. | −10,2 °C | −4,9 °C | −2,0 °C | 0,0 mm | 79 % | 0,4 h |
| So 11.1. | −13,1 °C | −7,7 °C | −2,8 °C | 0,4 mm | 88 % | 3,5 h |
| Mo 12.1. | −3,3 °C | 1,2 °C | 3,8 °C | 2,3 mm | 91 % | 0,0 h |
| Di 13.1. | 2,2 °C | 6,0 °C | 8,1 °C | 2,1 mm | 94 % | 0,0 h |
| Mi 14.1. | −0,3 °C | 5,2 °C | 8,3 °C | 3,0 mm | 91 % | 4,0 h |
| Do 15.1. | 3,3 °C | 8,1 °C | 11,0 °C | 0,4 mm | 87 % | 0,4 h |
| Fr 16.1. | 7,9 °C | 10,0 °C | 12,0 °C | 0,0 mm | 76 % | 1,9 h |
| Sa 17.1. | 0,0 °C | 4,8 °C | 9,3 °C | 0,0 mm | 86 % | 3,8 h |
| So 18.1. | −1,1 °C | 0,8 °C | 2,7 °C | 0,0 mm | 93 % | 0,0 h |
| Mo 19.1. | −2,8 °C | 0,3 °C | 5,0 °C | 0,0 mm | 85 % | 8,5 h |
| Di 20.1. | −3,9 °C | 0,0 °C | 5,5 °C | 0,0 mm | 81 % | 8,7 h |
| Mi 21.1. | −3,2 °C | 0,6 °C | 6,2 °C | 0,0 mm | 77 % | 7,6 h |
| Do 22.1. | −4,5 °C | −2,5 °C | −0,4 °C | 0,1 mm | 80 % | 8,5 h |
| Fr 23.1. | −3,4 °C | −1,8 °C | −0,4 °C | 0,2 mm | 78 % | 0,1 h |
| Sa 24.1. | −3,1 °C | −2,2 °C | −0,8 °C | 1,1 mm | 83 % | 0,6 h |
| So 25.1. | −3,2 °C | −1,5 °C | −0,2 °C | 2,1 mm | 87 % | 0,0 h |
| Mo 26.1. | −1,8 °C | −0,6 °C | 0,5 °C | 4,2 mm | 94 % | 0,0 h |
| Di 27.1. | −1,5 °C | −0,3 °C | 0,7 °C | 2,9 mm | 91 % | 0,0 h |
| Mi 28.1. | −1,7 °C | −0,9 °C | 0,1 °C | 2,4 mm | 91 % | 0,0 h |
| Do 29.1. | −1,6 °C | −1,0 °C | −0,2 °C | 1,4 mm | 88 % | 0,6 h |
| Fr 30.1. | −2,6 °C | −1,3 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | 88 % | 1,0 h |
| Sa 31.1. | −0,6 °C | 0,6 °C | 1,4 °C | 0,4 mm | 88 % | 0,1 h |
Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags. Sonnenstunden je Tag aus Satellit und Messnetz (DUETT), auf das Monatsraster des DWD abgestimmt.
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen