Wetter in Essen im Februar 1990
Monatsbilanz · Gebietsmittel über 210 km²
Monatsmittel
7,8 °C
+4,2 K zum Normal, Platz 2 von 76
Niederschlag
114 mm
157 % des Normals, Platz 10 von 76
Sonnenschein
95 h
132 % des Normals, Platz 14 von 76
Höchstwert
18,4 °C
Tiefstwert
−0,5 °C
Regentage (≥ 1 mm)
17
nassester Tag: 16,2 mm
Frosttage
1
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
0
heiße Tage (≥ 30 °C): 0
Platzierung unter allen 76 Februar-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).
Temperaturverlauf
Jeder Tag
| Tag | Tiefst | Mittel | Höchst | Niederschlag | Luftfeuchte |
|---|---|---|---|---|---|
| Do 1.2. | 7,7 °C | 8,9 °C | 11,7 °C | 4,6 mm | 68 % |
| Fr 2.2. | 6,7 °C | 7,8 °C | 9,3 °C | 2,1 mm | 72 % |
| Sa 3.2. | 6,1 °C | 7,6 °C | 11,8 °C | 7,5 mm | 76 % |
| So 4.2. | 4,5 °C | 7,1 °C | 10,4 °C | 0,0 mm | 75 % |
| Mo 5.2. | 4,7 °C | 8,5 °C | 13,9 °C | 0,0 mm | 59 % |
| Di 6.2. | 5,8 °C | 10,6 °C | 14,1 °C | 0,0 mm | 58 % |
| Mi 7.2. | 8,6 °C | 11,9 °C | 13,1 °C | 1,1 mm | 68 % |
| Do 8.2. | 6,1 °C | 8,9 °C | 15,3 °C | 3,7 mm | 72 % |
| Fr 9.2. | 3,3 °C | 5,9 °C | 9,1 °C | 0,0 mm | 84 % |
| Sa 10.2. | 2,7 °C | 6,1 °C | 8,9 °C | 6,5 mm | 71 % |
| So 11.2. | 4,4 °C | 5,8 °C | 8,8 °C | 3,4 mm | 67 % |
| Mo 12.2. | 1,4 °C | 3,5 °C | 6,7 °C | 6,8 mm | 79 % |
| Di 13.2. | 1,1 °C | 3,9 °C | 5,9 °C | 12,0 mm | 86 % |
| Mi 14.2. | 4,0 °C | 5,9 °C | 7,9 °C | 7,4 mm | 75 % |
| Do 15.2. | 0,4 °C | 2,5 °C | 4,8 °C | 6,8 mm | 92 % |
| Fr 16.2. | 0,3 °C | 2,4 °C | 6,7 °C | 0,0 mm | 78 % |
| Sa 17.2. | −0,5 °C | 5,2 °C | 7,3 °C | 1,1 mm | 79 % |
| So 18.2. | 6,7 °C | 9,5 °C | 11,6 °C | 2,6 mm | 86 % |
| Mo 19.2. | 7,7 °C | 11,9 °C | 14,8 °C | 0,0 mm | 77 % |
| Di 20.2. | 11,5 °C | 14,2 °C | 18,3 °C | 0,0 mm | 70 % |
| Mi 21.2. | 7,8 °C | 10,3 °C | 16,7 °C | 0,0 mm | 70 % |
| Do 22.2. | 3,1 °C | 8,4 °C | 15,0 °C | 0,0 mm | 66 % |
| Fr 23.2. | 6,6 °C | 10,0 °C | 15,8 °C | 0,0 mm | 77 % |
| Sa 24.2. | 6,7 °C | 13,9 °C | 18,4 °C | 0,0 mm | 64 % |
| So 25.2. | 8,4 °C | 9,9 °C | 14,8 °C | 7,6 mm | 82 % |
| Mo 26.2. | 3,7 °C | 7,2 °C | 11,9 °C | 16,2 mm | 75 % |
| Di 27.2. | 0,7 °C | 4,1 °C | 6,4 °C | 8,6 mm | 81 % |
| Mi 28.2. | 3,5 °C | 7,3 °C | 10,4 °C | 15,9 mm | 84 % |
Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags.
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen