Wetterbilanz

Wetter in Geldern im Oktober 2026

Monatsbilanz · Gebietsmittel über 97 km²

Monatsmittel
12,2 °C
+1,2 K zum Normal, Platz 15 von 76
Niederschlag
94,4 mm
143 % des Normals, Platz 10 von 76
Sonnenschein
139 h
125 % des Normals, Platz 10 von 76
Höchstwert
23,8 °C
Tiefstwert
3,6 °C
Regentage (≥ 1 mm)
13
nassester Tag: 24,9 mm
Frosttage
0
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
0
heiße Tage (≥ 30 °C): 0

Platzierung unter allen 76 Oktober-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).

Temperaturverlauf

10°20°1.4.7.10.13.16.19.22.25.28.31.
Balken: Tiefst- bis Höchstwert, Linie: Tagesmittel (°C)

Jeder Tag

TagTiefstMittelHöchstNiederschlagLuftfeuchteSonne
Do 1.10.13,1 °C19,0 °C21,0 °C0,3 mm82 %0,1 h
Fr 2.10.9,6 °C14,6 °C20,9 °C0,0 mm81 %8,4 h
Sa 3.10.8,5 °C14,6 °C22,5 °C0,0 mm79 %8,7 h
So 4.10.9,0 °C14,8 °C22,7 °C0,0 mm77 %8,9 h
Mo 5.10.8,1 °C14,4 °C22,1 °C0,0 mm79 %9,0 h
Di 6.10.9,0 °C15,1 °C22,9 °C0,0 mm79 %6,5 h
Mi 7.10.9,7 °C16,1 °C23,8 °C13,3 mm79 %6,8 h
Do 8.10.8,7 °C12,5 °C16,1 °C1,3 mm83 %4,1 h
Fr 9.10.8,5 °C11,7 °C15,5 °C7,2 mm89 %0,0 h
Sa 10.10.9,2 °C11,7 °C15,1 °C5,6 mm83 %4,1 h
So 11.10.5,7 °C10,7 °C15,6 °C0,0 mm78 %3,8 h
Mo 12.10.3,6 °C10,3 °C16,7 °C0,2 mm83 %8,4 h
Di 13.10.10,9 °C14,4 °C19,0 °C1,9 mm91 %0,2 h
Mi 14.10.8,5 °C12,9 °C18,3 °C0,0 mm85 %7,9 h
Do 15.10.8,5 °C14,6 °C20,8 °C0,0 mm82 %7,3 h
Fr 16.10.11,1 °C16,0 °C21,8 °C4,7 mm84 %4,6 h
Sa 17.10.6,8 °C10,8 °C15,1 °C0,4 mm84 %4,7 h
So 18.10.5,2 °C9,0 °C11,5 °C4,1 mm93 %0,7 h
Mo 19.10.7,4 °C11,9 °C16,1 °C0,0 mm86 %5,7 h
Di 20.10.4,3 °C9,0 °C14,2 °C1,0 mm83 %6,7 h
Mi 21.10.8,1 °C11,3 °C13,2 °C0,0 mm83 %2,7 h
Do 22.10.7,1 °C10,0 °C14,0 °C4,6 mm81 %2,5 h
Fr 23.10.8,1 °C11,2 °C14,3 °C22,1 mm87 %1,4 h
Sa 24.10.7,7 °C9,5 °C12,5 °C24,9 mm83 %4,5 h
So 25.10.8,8 °C10,9 °C13,7 °C1,2 mm78 %3,7 h
Mo 26.10.7,4 °C10,3 °C13,5 °C0,4 mm79 %0,6 h
Di 27.10.9,4 °C13,4 °C18,1 °C1,1 mm86 %1,3 h
Mi 28.10.6,1 °C9,9 °C14,7 °C0,1 mm87 %7,1 h
Do 29.10.7,1 °C10,0 °C14,7 °C0,0 mm91 %2,4 h
Fr 30.10.5,5 °C8,5 °C13,8 °C0,0 mm95 %3,7 h
Sa 31.10.5,4 °C7,6 °C11,7 °C0,0 mm94 %2,5 h

Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags. Sonnenstunden je Tag aus Satellit und Messnetz (DUETT), auf das Monatsraster des DWD abgestimmt.

Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen