Wetterbilanz

Wetter in Gescher im Dezember 2021

Monatsbilanz · Gebietsmittel über 81 km²

Monatsmittel
4,7 °C
+1,1 K zum Normal, Platz 21 von 75
Niederschlag
49,2 mm
59 % des Normals, Platz 62 von 75
Sonnenschein
34 h
79 % des Normals, Platz 41 von 75
Höchstwert
14,6 °C
Tiefstwert
−6,0 °C
Regentage (≥ 1 mm)
14
nassester Tag: 6,1 mm
Frosttage
10
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
0
heiße Tage (≥ 30 °C): 0

Platzierung unter allen 75 Dezember-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).

Temperaturverlauf

0°10°1.4.7.10.13.16.19.22.25.28.31.
Balken: Tiefst- bis Höchstwert, Linie: Tagesmittel (°C)

Jeder Tag

TagTiefstMittelHöchstNiederschlagLuftfeuchte
Mi 1.12.3,5 °C7,5 °C9,4 °C5,3 mm88 %
Do 2.12.−1,7 °C1,6 °C4,0 °C2,7 mm91 %
Fr 3.12.−1,1 °C2,1 °C4,2 °C0,5 mm91 %
Sa 4.12.3,3 °C4,2 °C5,4 °C6,1 mm93 %
So 5.12.3,0 °C4,0 °C4,9 °C0,0 mm87 %
Mo 6.12.0,5 °C2,3 °C3,6 °C3,2 mm93 %
Di 7.12.0,9 °C3,1 °C5,5 °C1,7 mm86 %
Mi 8.12.2,0 °C4,8 °C6,8 °C0,0 mm80 %
Do 9.12.0,9 °C3,1 °C4,4 °C0,6 mm88 %
Fr 10.12.−3,0 °C1,8 °C4,7 °C0,0 mm85 %
Sa 11.12.−4,0 °C−0,2 °C3,2 °C1,3 mm97 %
So 12.12.3,0 °C6,4 °C9,8 °C2,8 mm96 %
Mo 13.12.7,5 °C8,9 °C9,8 °C0,0 mm90 %
Di 14.12.7,1 °C7,9 °C8,5 °C1,0 mm92 %
Mi 15.12.8,0 °C8,8 °C9,6 °C0,1 mm95 %
Do 16.12.7,4 °C8,0 °C8,7 °C0,2 mm97 %
Fr 17.12.7,2 °C7,9 °C8,9 °C0,2 mm93 %
Sa 18.12.5,2 °C6,5 °C7,5 °C0,4 mm97 %
So 19.12.5,0 °C6,0 °C6,5 °C0,4 mm95 %
Mo 20.12.−2,6 °C2,3 °C6,1 °C0,0 mm89 %
Di 21.12.−5,4 °C−2,7 °C1,3 °C0,0 mm92 %
Mi 22.12.−6,0 °C−3,0 °C0,1 °C0,0 mm89 %
Do 23.12.−1,8 °C1,7 °C6,5 °C4,6 mm84 %
Fr 24.12.2,5 °C7,0 °C8,8 °C4,6 mm96 %
Sa 25.12.−4,2 °C−1,1 °C2,7 °C0,0 mm72 %
So 26.12.−4,6 °C−1,6 °C1,4 °C0,0 mm71 %
Mo 27.12.1,2 °C4,8 °C8,0 °C1,4 mm91 %
Di 28.12.6,1 °C7,9 °C10,0 °C5,7 mm93 %
Mi 29.12.8,0 °C9,0 °C12,2 °C4,4 mm94 %
Do 30.12.10,4 °C12,9 °C14,6 °C2,0 mm90 %
Fr 31.12.12,4 °C13,1 °C14,0 °C0,0 mm81 %

Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags.

Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen