Wetterbilanz

Wetter in Hamm im September 1963

Monatsbilanz · Gebietsmittel über 226 km²

Monatsmittel
13,9 °C
−0,7 K zum Normal, Platz 46 von 76
Niederschlag
81,7 mm
127 % des Normals, Platz 17 von 76
Sonnenschein
125 h
86 % des Normals, Platz 53 von 76
Höchstwert
27,6 °C
Tiefstwert
5,1 °C
Regentage (≥ 1 mm)
14
nassester Tag: 11,7 mm
Frosttage
0
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
2
heiße Tage (≥ 30 °C): 0

Platzierung unter allen 76 September-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).

Temperaturverlauf

10°20°1.4.7.10.13.16.19.22.25.28.
Balken: Tiefst- bis Höchstwert, Linie: Tagesmittel (°C)

Jeder Tag

TagTiefstMittelHöchstNiederschlagLuftfeuchte
So 1.9.11,6 °C16,7 °C22,6 °C5,7 mm70 %
Mo 2.9.12,4 °C15,1 °C20,7 °C0,7 mm76 %
Di 3.9.10,8 °C14,1 °C19,3 °C2,3 mm77 %
Mi 4.9.11,1 °C13,2 °C17,7 °C1,1 mm85 %
Do 5.9.9,5 °C12,7 °C17,6 °C6,5 mm85 %
Fr 6.9.10,4 °C12,7 °C17,2 °C6,3 mm83 %
Sa 7.9.7,6 °C11,2 °C16,9 °C0,0 mm82 %
So 8.9.6,6 °C13,2 °C19,5 °C0,0 mm76 %
Mo 9.9.9,5 °C12,1 °C17,1 °C0,2 mm79 %
Di 10.9.6,5 °C13,4 °C19,6 °C0,0 mm75 %
Mi 11.9.10,5 °C16,6 °C22,6 °C1,6 mm77 %
Do 12.9.12,9 °C15,2 °C18,2 °C0,6 mm90 %
Fr 13.9.11,5 °C13,8 °C18,7 °C0,0 mm89 %
Sa 14.9.8,5 °C14,9 °C22,1 °C0,0 mm83 %
So 15.9.8,1 °C13,7 °C20,7 °C0,0 mm83 %
Mo 16.9.7,0 °C16,3 °C25,2 °C0,0 mm79 %
Di 17.9.11,7 °C18,9 °C27,6 °C5,2 mm76 %
Mi 18.9.13,0 °C17,5 °C22,8 °C0,0 mm86 %
Do 19.9.12,2 °C14,5 °C18,8 °C0,0 mm81 %
Fr 20.9.11,0 °C15,1 °C19,4 °C0,0 mm79 %
Sa 21.9.11,8 °C14,9 °C17,5 °C0,0 mm86 %
So 22.9.11,7 °C14,0 °C18,1 °C0,0 mm87 %
Mo 23.9.9,1 °C16,2 °C23,4 °C0,0 mm80 %
Di 24.9.14,4 °C17,7 °C22,2 °C10,7 mm77 %
Mi 25.9.7,4 °C9,5 °C16,5 °C5,2 mm83 %
Do 26.9.6,2 °C13,0 °C16,0 °C11,7 mm89 %
Fr 27.9.9,1 °C11,4 °C15,8 °C3,3 mm69 %
Sa 28.9.6,8 °C8,3 °C10,9 °C4,8 mm85 %
So 29.9.5,1 °C10,9 °C12,1 °C4,6 mm91 %
Mo 30.9.10,0 °C11,0 °C13,2 °C11,2 mm90 %

Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags.

Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen