Wetter in Hamm im Februar 1990
Monatsbilanz · Gebietsmittel über 226 km²
Monatsmittel
7,6 °C
+4,2 K zum Normal, Platz 2 von 76
Niederschlag
109 mm
196 % des Normals, Platz 4 von 76
Sonnenschein
88 h
123 % des Normals, Platz 16 von 76
Höchstwert
18,2 °C
Tiefstwert
−2,0 °C
Regentage (≥ 1 mm)
13
nassester Tag: 15,1 mm
Frosttage
1
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
0
heiße Tage (≥ 30 °C): 0
Platzierung unter allen 76 Februar-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).
Temperaturverlauf
Jeder Tag
| Tag | Tiefst | Mittel | Höchst | Niederschlag | Luftfeuchte |
|---|---|---|---|---|---|
| Do 1.2. | 7,6 °C | 9,0 °C | 12,3 °C | 0,6 mm | 67 % |
| Fr 2.2. | 6,7 °C | 7,8 °C | 9,4 °C | 0,8 mm | 73 % |
| Sa 3.2. | 5,9 °C | 8,1 °C | 11,7 °C | 5,6 mm | 79 % |
| So 4.2. | 4,7 °C | 7,4 °C | 10,5 °C | 0,0 mm | 73 % |
| Mo 5.2. | 4,0 °C | 7,7 °C | 14,4 °C | 0,0 mm | 61 % |
| Di 6.2. | 2,5 °C | 9,6 °C | 15,1 °C | 0,0 mm | 61 % |
| Mi 7.2. | 8,3 °C | 12,2 °C | 13,6 °C | 0,1 mm | 67 % |
| Do 8.2. | 5,4 °C | 8,5 °C | 15,6 °C | 8,7 mm | 77 % |
| Fr 9.2. | 3,6 °C | 5,7 °C | 8,3 °C | 0,0 mm | 84 % |
| Sa 10.2. | 1,8 °C | 5,9 °C | 10,1 °C | 4,8 mm | 70 % |
| So 11.2. | 3,5 °C | 5,2 °C | 8,6 °C | 4,8 mm | 75 % |
| Mo 12.2. | 1,5 °C | 3,7 °C | 6,4 °C | 8,8 mm | 80 % |
| Di 13.2. | 0,8 °C | 3,1 °C | 6,0 °C | 8,0 mm | 87 % |
| Mi 14.2. | 2,6 °C | 5,5 °C | 7,3 °C | 6,9 mm | 78 % |
| Do 15.2. | 0,4 °C | 2,2 °C | 4,8 °C | 8,4 mm | 95 % |
| Fr 16.2. | 0,1 °C | 2,0 °C | 5,9 °C | 0,0 mm | 82 % |
| Sa 17.2. | −2,0 °C | 5,0 °C | 7,9 °C | 0,3 mm | 79 % |
| So 18.2. | 6,5 °C | 9,5 °C | 11,4 °C | 1,9 mm | 89 % |
| Mo 19.2. | 7,1 °C | 12,2 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | 76 % |
| Di 20.2. | 11,7 °C | 14,4 °C | 17,4 °C | 0,0 mm | 70 % |
| Mi 21.2. | 7,0 °C | 10,3 °C | 16,8 °C | 0,1 mm | 70 % |
| Do 22.2. | 2,5 °C | 6,9 °C | 14,6 °C | 0,0 mm | 74 % |
| Fr 23.2. | 1,7 °C | 8,5 °C | 16,5 °C | 0,0 mm | 80 % |
| Sa 24.2. | 3,6 °C | 13,4 °C | 18,2 °C | 0,0 mm | 66 % |
| So 25.2. | 8,4 °C | 9,9 °C | 15,4 °C | 6,3 mm | 79 % |
| Mo 26.2. | 3,7 °C | 7,1 °C | 12,0 °C | 14,5 mm | 77 % |
| Di 27.2. | 0,9 °C | 3,9 °C | 6,2 °C | 12,9 mm | 80 % |
| Mi 28.2. | 2,7 °C | 7,5 °C | 10,6 °C | 15,1 mm | 80 % |
Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags.
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen