Wetterbilanz

Wetter in Hamm im September 2004

Monatsbilanz · Gebietsmittel über 226 km²

Monatsmittel
15,0 °C
+0,4 K zum Normal, Platz 23 von 76
Niederschlag
70,0 mm
109 % des Normals, Platz 30 von 76
Sonnenschein
182 h
125 % des Normals, Platz 12 von 76
Höchstwert
27,6 °C
Tiefstwert
6,7 °C
Regentage (≥ 1 mm)
13
nassester Tag: 12,2 mm
Frosttage
0
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
6
heiße Tage (≥ 30 °C): 0

Platzierung unter allen 76 September-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).

Temperaturverlauf

10°20°1.4.7.10.13.16.19.22.25.28.
Balken: Tiefst- bis Höchstwert, Linie: Tagesmittel (°C)

Jeder Tag

TagTiefstMittelHöchstNiederschlagLuftfeuchte
Mi 1.9.8,4 °C14,0 °C20,6 °C0,0 mm77 %
Do 2.9.8,6 °C16,0 °C23,1 °C0,0 mm68 %
Fr 3.9.10,5 °C18,3 °C26,2 °C0,0 mm75 %
Sa 4.9.12,2 °C19,4 °C26,8 °C0,0 mm78 %
So 5.9.12,6 °C19,5 °C26,6 °C0,0 mm75 %
Mo 6.9.10,7 °C18,7 °C25,8 °C0,0 mm71 %
Di 7.9.12,2 °C18,5 °C25,0 °C0,0 mm78 %
Mi 8.9.9,5 °C15,4 °C21,2 °C0,0 mm74 %
Do 9.9.8,8 °C15,6 °C22,6 °C0,0 mm64 %
Fr 10.9.7,9 °C18,9 °C27,6 °C9,3 mm51 %
Sa 11.9.16,2 °C18,9 °C22,4 °C6,1 mm82 %
So 12.9.12,8 °C15,7 °C18,2 °C0,0 mm67 %
Mo 13.9.12,6 °C16,2 °C21,2 °C0,8 mm67 %
Di 14.9.10,9 °C15,3 °C19,8 °C0,0 mm70 %
Mi 15.9.8,7 °C12,9 °C18,0 °C2,3 mm80 %
Do 16.9.6,7 °C11,5 °C17,4 °C0,0 mm78 %
Fr 17.9.6,7 °C13,6 °C20,5 °C0,0 mm66 %
Sa 18.9.10,2 °C17,6 °C24,1 °C2,6 mm59 %
So 19.9.10,1 °C15,0 °C18,5 °C0,1 mm80 %
Mo 20.9.9,5 °C13,3 °C16,3 °C2,9 mm76 %
Di 21.9.9,7 °C12,9 °C15,8 °C7,7 mm76 %
Mi 22.9.9,2 °C10,9 °C12,8 °C12,2 mm89 %
Do 23.9.9,6 °C11,1 °C13,4 °C10,4 mm92 %
Fr 24.9.9,0 °C11,3 °C15,0 °C4,3 mm87 %
Sa 25.9.9,7 °C11,4 °C13,9 °C2,9 mm82 %
So 26.9.9,5 °C12,7 °C16,4 °C0,3 mm86 %
Mo 27.9.11,3 °C14,2 °C18,6 °C2,1 mm87 %
Di 28.9.11,6 °C15,1 °C17,8 °C3,6 mm88 %
Mi 29.9.8,0 °C12,8 °C15,6 °C1,7 mm86 %
Do 30.9.8,5 °C12,0 °C16,1 °C0,7 mm83 %

Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags.

Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen