Wetter in Hamm im April 2020
Monatsbilanz · Gebietsmittel über 226 km²
Monatsmittel
11,0 °C
+1,2 K zum Normal, Platz 8 von 76
Niederschlag
19,6 mm
47 % des Normals, Platz 66 von 76
Sonnenschein
287 h
165 % des Normals, Platz 1 von 76
Höchstwert
23,8 °C
Tiefstwert
−3,8 °C
Regentage (≥ 1 mm)
4
nassester Tag: 8,8 mm
Frosttage
4
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
0
heiße Tage (≥ 30 °C): 0
Platzierung unter allen 76 April-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).
Temperaturverlauf
Jeder Tag
| Tag | Tiefst | Mittel | Höchst | Niederschlag | Luftfeuchte |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi 1.4. | −3,8 °C | 3,2 °C | 10,0 °C | 0,0 mm | 66 % |
| Do 2.4. | −1,3 °C | 5,2 °C | 9,6 °C | 0,1 mm | 70 % |
| Fr 3.4. | 1,6 °C | 7,3 °C | 9,9 °C | 0,1 mm | 74 % |
| Sa 4.4. | −1,9 °C | 6,8 °C | 13,8 °C | 0,0 mm | 61 % |
| So 5.4. | 1,2 °C | 11,2 °C | 19,6 °C | 0,0 mm | 51 % |
| Mo 6.4. | 2,9 °C | 14,7 °C | 23,4 °C | 0,0 mm | 45 % |
| Di 7.4. | 6,0 °C | 12,9 °C | 18,8 °C | 0,0 mm | 70 % |
| Mi 8.4. | 5,9 °C | 15,0 °C | 23,8 °C | 0,0 mm | 60 % |
| Do 9.4. | 5,3 °C | 12,9 °C | 19,8 °C | 0,0 mm | 65 % |
| Fr 10.4. | 3,2 °C | 10,0 °C | 16,9 °C | 0,0 mm | 61 % |
| Sa 11.4. | 0,3 °C | 11,0 °C | 20,1 °C | 0,0 mm | 54 % |
| So 12.4. | 4,9 °C | 15,0 °C | 22,7 °C | 0,0 mm | 51 % |
| Mo 13.4. | 3,1 °C | 7,9 °C | 12,5 °C | 0,0 mm | 56 % |
| Di 14.4. | 0,6 °C | 5,7 °C | 10,1 °C | 0,0 mm | 62 % |
| Mi 15.4. | −1,0 °C | 8,0 °C | 16,9 °C | 0,0 mm | 64 % |
| Do 16.4. | 1,1 °C | 12,5 °C | 22,1 °C | 0,0 mm | 58 % |
| Fr 17.4. | 3,8 °C | 11,0 °C | 18,4 °C | 0,0 mm | 63 % |
| Sa 18.4. | 3,4 °C | 12,8 °C | 22,5 °C | 1,9 mm | 73 % |
| So 19.4. | 6,9 °C | 12,5 °C | 17,0 °C | 0,0 mm | 56 % |
| Mo 20.4. | 3,1 °C | 11,1 °C | 17,6 °C | 0,0 mm | 43 % |
| Di 21.4. | 6,4 °C | 12,9 °C | 18,7 °C | 0,0 mm | 42 % |
| Mi 22.4. | 6,5 °C | 13,9 °C | 20,6 °C | 0,0 mm | 44 % |
| Do 23.4. | 4,6 °C | 13,7 °C | 22,2 °C | 0,0 mm | 53 % |
| Fr 24.4. | 4,9 °C | 12,9 °C | 20,0 °C | 0,0 mm | 59 % |
| Sa 25.4. | 3,8 °C | 9,7 °C | 15,1 °C | 0,0 mm | 63 % |
| So 26.4. | 0,9 °C | 10,0 °C | 18,2 °C | 0,0 mm | 67 % |
| Mo 27.4. | 2,0 °C | 12,9 °C | 21,8 °C | 0,0 mm | 59 % |
| Di 28.4. | 5,0 °C | 12,4 °C | 18,9 °C | 8,8 mm | 78 % |
| Mi 29.4. | 10,4 °C | 13,0 °C | 16,1 °C | 3,8 mm | 78 % |
| Do 30.4. | 8,1 °C | 11,6 °C | 16,6 °C | 4,9 mm | 75 % |
Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags.
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen