Wetterbilanz

Wetter in Heinsberg im Oktober 2025

Monatsbilanz · Gebietsmittel über 92 km²

Monatsmittel
12,0 °C
+1,0 K zum Normal, Platz 21 von 76
Niederschlag
66,9 mm
119 % des Normals, Platz 23 von 76
Sonnenschein
48 h
44 % des Normals, Platz 75 von 76
Höchstwert
19,2 °C
Tiefstwert
4,9 °C
Regentage (≥ 1 mm)
12
nassester Tag: 12,8 mm
Frosttage
0
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
0
heiße Tage (≥ 30 °C): 0

Platzierung unter allen 76 Oktober-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).

Temperaturverlauf

5°10°15°20°1.4.7.10.13.16.19.22.25.28.31.
Balken: Tiefst- bis Höchstwert, Linie: Tagesmittel (°C)

Jeder Tag

TagTiefstMittelHöchstNiederschlagLuftfeuchteSonne
Mi 1.10.4,9 °C10,9 °C17,4 °C0,0 mm78 %5,4 h
Do 2.10.6,4 °C11,3 °C16,9 °C0,0 mm67 %7,5 h
Fr 3.10.9,8 °C11,9 °C14,3 °C2,8 mm70 %0,4 h
Sa 4.10.10,3 °C13,4 °C18,3 °C12,8 mm79 %2,9 h
So 5.10.9,4 °C11,6 °C13,9 °C0,9 mm78 %2,7 h
Mo 6.10.9,8 °C12,4 °C14,4 °C0,7 mm88 %0,2 h
Di 7.10.12,8 °C14,2 °C16,2 °C0,0 mm92 %0,0 h
Mi 8.10.13,1 °C14,1 °C16,6 °C0,1 mm87 %0,0 h
Do 9.10.11,1 °C13,4 °C16,2 °C0,0 mm82 %2,7 h
Fr 10.10.12,1 °C14,5 °C18,0 °C0,0 mm83 %2,7 h
Sa 11.10.13,1 °C14,1 °C15,5 °C0,0 mm88 %0,3 h
So 12.10.12,3 °C13,9 °C16,4 °C0,6 mm86 %1,5 h
Mo 13.10.11,3 °C13,8 °C15,4 °C0,1 mm92 %0,0 h
Di 14.10.9,7 °C12,1 °C14,4 °C0,0 mm93 %0,0 h
Mi 15.10.10,9 °C12,3 °C13,6 °C0,4 mm89 %0,0 h
Do 16.10.9,5 °C11,8 °C14,7 °C0,0 mm93 %0,0 h
Fr 17.10.9,2 °C11,7 °C14,2 °C0,0 mm90 %0,0 h
Sa 18.10.7,2 °C10,2 °C13,8 °C0,0 mm81 %1,3 h
So 19.10.7,1 °C10,7 °C15,5 °C1,6 mm77 %1,5 h
Mo 20.10.12,9 °C15,5 °C19,2 °C2,1 mm79 %1,9 h
Di 21.10.12,1 °C13,7 °C15,1 °C0,6 mm82 %0,3 h
Mi 22.10.10,4 °C12,9 °C15,6 °C4,1 mm86 %0,2 h
Do 23.10.8,8 °C12,4 °C15,7 °C8,9 mm82 %1,1 h
Fr 24.10.7,6 °C9,1 °C11,6 °C1,4 mm80 %4,3 h
Sa 25.10.6,8 °C9,2 °C10,7 °C9,4 mm88 %0,0 h
So 26.10.5,2 °C7,6 °C10,3 °C4,1 mm77 %2,7 h
Mo 27.10.7,4 °C9,2 °C11,2 °C9,6 mm88 %1,5 h
Di 28.10.8,0 °C11,0 °C13,6 °C3,3 mm88 %0,2 h
Mi 29.10.10,1 °C12,6 °C14,8 °C3,4 mm82 %0,7 h
Do 30.10.6,9 °C10,5 °C13,9 °C0,0 mm80 %5,7 h
Fr 31.10.6,6 °C10,1 °C13,1 °C0,0 mm81 %0,2 h

Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags. Sonnenstunden je Tag aus Satellit und Messnetz (DUETT), auf das Monatsraster des DWD abgestimmt.

Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen