Wetterbilanz

Wetter in Hellenthal im Oktober 1985

Monatsbilanz · Gebietsmittel über 138 km²

Monatsmittel
8,0 °C
−0,4 K zum Normal, Platz 46 von 76
Niederschlag
17,1 mm
21 % des Normals, Platz 75 von 76
Sonnenschein
139 h
127 % des Normals, Platz 13 von 76
Höchstwert
21,8 °C
Tiefstwert
−3,2 °C
Regentage (≥ 1 mm)
3
nassester Tag: 8,7 mm
Frosttage
5
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
0
heiße Tage (≥ 30 °C): 0

Platzierung unter allen 76 Oktober-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).

Temperaturverlauf

0°10°20°1.4.7.10.13.16.19.22.25.28.31.
Balken: Tiefst- bis Höchstwert, Linie: Tagesmittel (°C)

Jeder Tag

TagTiefstMittelHöchstNiederschlagLuftfeuchte
Di 1.10.9,1 °C16,1 °C21,8 °C0,0 mm72 %
Mi 2.10.13,9 °C15,5 °C19,5 °C0,0 mm85 %
Do 3.10.13,4 °C17,2 °C21,0 °C0,3 mm68 %
Fr 4.10.13,8 °C16,4 °C20,4 °C0,7 mm80 %
Sa 5.10.10,6 °C12,2 °C15,9 °C0,8 mm86 %
So 6.10.5,9 °C11,6 °C17,8 °C0,0 mm79 %
Mo 7.10.8,9 °C12,7 °C16,7 °C8,7 mm89 %
Di 8.10.5,7 °C7,8 °C13,6 °C2,7 mm83 %
Mi 9.10.4,5 °C7,5 °C9,3 °C1,8 mm93 %
Do 10.10.7,6 °C9,8 °C12,7 °C0,0 mm88 %
Fr 11.10.8,7 °C13,4 °C17,8 °C0,9 mm88 %
Sa 12.10.5,9 °C8,7 °C13,7 °C0,0 mm84 %
So 13.10.3,7 °C6,4 °C11,5 °C0,0 mm80 %
Mo 14.10.2,1 °C7,8 °C13,9 °C0,0 mm83 %
Di 15.10.7,2 °C9,1 °C10,8 °C0,5 mm98 %
Mi 16.10.6,6 °C7,6 °C9,1 °C0,3 mm98 %
Do 17.10.7,4 °C7,8 °C9,0 °C0,2 mm93 %
Fr 18.10.6,6 °C7,6 °C9,5 °C0,2 mm85 %
Sa 19.10.3,2 °C6,0 °C9,8 °C0,0 mm85 %
So 20.10.1,3 °C5,5 °C11,1 °C0,0 mm76 %
Mo 21.10.0,9 °C5,9 °C13,7 °C0,0 mm71 %
Di 22.10.0,3 °C5,8 °C11,8 °C0,0 mm73 %
Mi 23.10.3,0 °C6,9 °C11,8 °C0,0 mm63 %
Do 24.10.2,0 °C6,2 °C13,1 °C0,0 mm51 %
Fr 25.10.0,3 °C4,8 °C11,7 °C0,0 mm71 %
Sa 26.10.0,1 °C4,9 °C13,5 °C0,0 mm72 %
So 27.10.−1,0 °C3,0 °C11,7 °C0,0 mm81 %
Mo 28.10.−3,2 °C0,4 °C2,8 °C0,0 mm93 %
Di 29.10.−0,6 °C3,0 °C8,2 °C0,0 mm82 %
Mi 30.10.−2,8 °C−0,5 °C3,9 °C0,0 mm86 %
Do 31.10.−2,5 °C0,2 °C2,2 °C0,0 mm91 %

Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags.

Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen