Wetter in Hellenthal im Februar 1997
Monatsbilanz · Gebietsmittel über 138 km²
Monatsmittel
3,0 °C
+2,2 K zum Normal, Platz 15 von 76
Niederschlag
136 mm
151 % des Normals, Platz 13 von 76
Sonnenschein
57 h
74 % des Normals, Platz 60 von 76
Höchstwert
11,4 °C
Tiefstwert
−5,4 °C
Regentage (≥ 1 mm)
15
nassester Tag: 27,3 mm
Frosttage
11
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
0
heiße Tage (≥ 30 °C): 0
Platzierung unter allen 76 Februar-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).
Temperaturverlauf
Jeder Tag
| Tag | Tiefst | Mittel | Höchst | Niederschlag | Luftfeuchte |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 1.2. | −2,9 °C | −1,6 °C | 0,9 °C | 0,1 mm | 77 % |
| So 2.2. | −5,4 °C | −2,2 °C | 2,2 °C | 0,1 mm | 81 % |
| Mo 3.2. | −3,4 °C | −1,7 °C | 0,1 °C | 0,2 mm | 96 % |
| Di 4.2. | −2,8 °C | −0,1 °C | 0,8 °C | 11,3 mm | 95 % |
| Mi 5.2. | −0,5 °C | 0,3 °C | 2,9 °C | 6,4 mm | 92 % |
| Do 6.2. | −1,3 °C | 0,7 °C | 2,4 °C | 0,0 mm | 85 % |
| Fr 7.2. | −0,6 °C | 3,1 °C | 7,2 °C | 0,2 mm | 65 % |
| Sa 8.2. | 1,8 °C | 3,9 °C | 5,8 °C | 0,2 mm | 98 % |
| So 9.2. | 3,4 °C | 4,7 °C | 7,2 °C | 0,0 mm | 85 % |
| Mo 10.2. | 2,1 °C | 4,8 °C | 8,3 °C | 3,3 mm | 88 % |
| Di 11.2. | −0,5 °C | 2,7 °C | 6,2 °C | 11,2 mm | 76 % |
| Mi 12.2. | 1,1 °C | 6,2 °C | 7,5 °C | 14,8 mm | 98 % |
| Do 13.2. | 1,1 °C | 2,1 °C | 7,0 °C | 14,0 mm | 86 % |
| Fr 14.2. | 0,1 °C | 0,8 °C | 1,9 °C | 1,0 mm | 89 % |
| Sa 15.2. | −0,9 °C | 0,2 °C | 2,8 °C | 0,7 mm | 85 % |
| So 16.2. | −1,5 °C | 0,5 °C | 2,8 °C | 0,6 mm | 80 % |
| Mo 17.2. | −0,5 °C | 2,4 °C | 4,2 °C | 6,1 mm | 93 % |
| Di 18.2. | 1,5 °C | 3,3 °C | 8,1 °C | 11,1 mm | 82 % |
| Mi 19.2. | 0,1 °C | 2,4 °C | 3,9 °C | 3,0 mm | 72 % |
| Do 20.2. | 1,5 °C | 4,0 °C | 6,4 °C | 0,1 mm | 75 % |
| Fr 21.2. | 4,3 °C | 5,8 °C | 6,5 °C | 2,7 mm | 90 % |
| Sa 22.2. | 4,9 °C | 6,1 °C | 8,5 °C | 0,0 mm | 84 % |
| So 23.2. | 3,7 °C | 6,5 °C | 9,6 °C | 5,4 mm | 83 % |
| Mo 24.2. | 5,4 °C | 7,5 °C | 8,0 °C | 27,3 mm | 91 % |
| Di 25.2. | 5,7 °C | 6,9 °C | 9,2 °C | 6,4 mm | 83 % |
| Mi 26.2. | 3,2 °C | 4,8 °C | 7,9 °C | 9,4 mm | 77 % |
| Do 27.2. | 1,4 °C | 3,4 °C | 5,4 °C | 0,2 mm | 83 % |
| Fr 28.2. | 1,7 °C | 7,3 °C | 11,4 °C | 0,0 mm | 52 % |
Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags.
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen