Wetter in Hellenthal im April 2001
Monatsbilanz · Gebietsmittel über 138 km²
Monatsmittel
5,1 °C
−2,2 K zum Normal, Platz 58 von 76
Niederschlag
141 mm
234 % des Normals, Platz 1 von 76
Sonnenschein
109 h
63 % des Normals, Platz 68 von 76
Höchstwert
17,4 °C
Tiefstwert
−5,7 °C
Regentage (≥ 1 mm)
22
nassester Tag: 15,2 mm
Frosttage
8
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
0
heiße Tage (≥ 30 °C): 0
Platzierung unter allen 76 April-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).
Temperaturverlauf
Jeder Tag
| Tag | Tiefst | Mittel | Höchst | Niederschlag | Luftfeuchte |
|---|---|---|---|---|---|
| So 1.4. | 4,3 °C | 9,0 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | 80 % |
| Mo 2.4. | 6,3 °C | 12,3 °C | 17,4 °C | 2,2 mm | 60 % |
| Di 3.4. | 5,8 °C | 7,7 °C | 12,0 °C | 1,2 mm | 85 % |
| Mi 4.4. | 2,9 °C | 5,2 °C | 9,9 °C | 10,8 mm | 86 % |
| Do 5.4. | 1,5 °C | 4,1 °C | 7,8 °C | 4,0 mm | 80 % |
| Fr 6.4. | 2,0 °C | 6,9 °C | 8,3 °C | 8,7 mm | 95 % |
| Sa 7.4. | 4,1 °C | 6,2 °C | 9,7 °C | 1,5 mm | 74 % |
| So 8.4. | 3,5 °C | 4,9 °C | 8,0 °C | 0,6 mm | 81 % |
| Mo 9.4. | 1,2 °C | 5,3 °C | 7,4 °C | 2,1 mm | 97 % |
| Di 10.4. | 3,5 °C | 5,3 °C | 7,8 °C | 10,6 mm | 90 % |
| Mi 11.4. | 3,6 °C | 5,8 °C | 8,8 °C | 1,7 mm | 84 % |
| Do 12.4. | 1,3 °C | 2,5 °C | 6,2 °C | 0,5 mm | 75 % |
| Fr 13.4. | −2,4 °C | −0,2 °C | 2,8 °C | 0,7 mm | 75 % |
| Sa 14.4. | −5,7 °C | −0,9 °C | 3,4 °C | 15,2 mm | 76 % |
| So 15.4. | −2,3 °C | 2,4 °C | 5,2 °C | 11,1 mm | 99 % |
| Mo 16.4. | 1,3 °C | 3,0 °C | 6,7 °C | 8,2 mm | 87 % |
| Di 17.4. | 1,0 °C | 2,7 °C | 5,1 °C | 2,6 mm | 81 % |
| Mi 18.4. | −0,2 °C | 1,6 °C | 4,5 °C | 4,3 mm | 83 % |
| Do 19.4. | −0,8 °C | 0,4 °C | 3,4 °C | 2,6 mm | 87 % |
| Fr 20.4. | −1,2 °C | 0,9 °C | 5,4 °C | 0,8 mm | 83 % |
| Sa 21.4. | −2,8 °C | 1,9 °C | 6,0 °C | 1,4 mm | 84 % |
| So 22.4. | −1,9 °C | 3,1 °C | 6,9 °C | 0,0 mm | 77 % |
| Mo 23.4. | 1,7 °C | 5,5 °C | 9,0 °C | 0,0 mm | 70 % |
| Di 24.4. | 1,5 °C | 7,4 °C | 11,3 °C | 10,7 mm | 79 % |
| Mi 25.4. | 5,4 °C | 6,9 °C | 9,6 °C | 5,2 mm | 89 % |
| Do 26.4. | 5,0 °C | 7,0 °C | 9,2 °C | 7,8 mm | 85 % |
| Fr 27.4. | 5,0 °C | 7,2 °C | 9,7 °C | 7,0 mm | 88 % |
| Sa 28.4. | 5,9 °C | 7,8 °C | 9,8 °C | 4,3 mm | 88 % |
| So 29.4. | 6,2 °C | 9,7 °C | 12,7 °C | 15,2 mm | 85 % |
| Mo 30.4. | 7,4 °C | 12,5 °C | 16,8 °C | 0,0 mm | 75 % |
Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags.
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen