Wetter in Holzwickede 2026Jahr läuft noch
Bilanz bis November · Gebietsmittel über 22 km² · Vergleich mit dem Normal 1991–2020
Jahresmittel
12,1 °C
Niederschlag
611 mm
bisher, vorläufig
Sonnenschein
1.853 h
bisher, vorläufig
Höchstwert
37,3 °C
Tiefstwert
−10,8 °C
Sommertage (≥ 25 °C)
58
davon heiße Tage (≥ 30 °C): 18
Frosttage (Tiefstwert < 0 °C)
48
Eistage (Höchstwert < 0 °C): 2
Regentage (≥ 1 mm)
112
Monat für Monat
| Monat | Mittel | zum Normal | Max | Min | Niederschlag | zum Normal | Sonne | Frost | Sommer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 1,8 °C | −0,9 K | 12,6 °C | −10,8 °C | 53,2 mm | 71 % | 60 h | 22 | 0 |
| Februar | 5,5 °C | +2,4 K | 19,0 °C | −6,2 °C | 60,6 mm | 96 % | 72 h | 9 | 0 |
| März | 7,3 °C | +1,4 K | 18,6 °C | −1,1 °C | 64,9 mm | 106 % | 192 h | 5 | 0 |
| April | 9,6 °C | ±0,0 K | 20,1 °C | −1,5 °C | 26,6 mm | 58 % | 241 h | 6 | 0 |
| Mai | 14,0 °C | +0,5 K | 30,1 °C | 3,2 °C | 107 mm | 177 % | 232 h | 0 | 7 |
| Juni | 19,4 °C | +2,9 K | 37,3 °C | 7,9 °C | 46,8 mm | 70 % | 224 h | 0 | 14 |
| Juli | 19,4 °C | +0,9 K | 36,7 °C | 6,8 °C | 10,5 mm | 12 % | 252 h | 0 | 17 |
| August | 19,3 °C | +1,3 K | 36,1 °C | 6,7 °C | 43,2 mm | 55 % | 233 h | 0 | 13 |
| September | 16,5 °C | +2,2 K | 29,9 °C | 3,0 °C | 35,4 mm | 52 % | 162 h | 0 | 7 |
| Oktober | 11,4 °C | +1,0 K | 23,1 °C | 2,6 °C | 103 mm | 155 % | 127 h | 0 | 0 |
| Novembervorläufig | 5,6 °C | −0,7 K | 13,5 °C | −2,2 °C | 59,4 mm | – | 58 h | 6 | 0 |
Temperatur und Niederschlag
Berechneter PV-Ertrag 2026, Kreis Unna →
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen