Wetterbilanz

Wetter in Inden im Mai 2021

Monatsbilanz · Gebietsmittel über 36 km²

Monatsmittel
11,8 °C
−2,2 K zum Normal, Platz 65 von 76
Niederschlag
77,3 mm
127 % des Normals, Platz 23 von 76
Sonnenschein
168 h
84 % des Normals, Platz 62 von 76
Höchstwert
27,8 °C
Tiefstwert
−0,1 °C
Regentage (≥ 1 mm)
19
nassester Tag: 13,5 mm
Frosttage
1
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
1
heiße Tage (≥ 30 °C): 0

Platzierung unter allen 76 Mai-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).

Temperaturverlauf

0°10°20°1.4.7.10.13.16.19.22.25.28.31.
Balken: Tiefst- bis Höchstwert, Linie: Tagesmittel (°C)

Jeder Tag

TagTiefstMittelHöchstNiederschlagLuftfeuchte
Sa 1.5.2,1 °C8,3 °C13,5 °C0,0 mm66 %
So 2.5.1,6 °C7,1 °C11,8 °C0,0 mm69 %
Mo 3.5.−0,1 °C9,0 °C14,6 °C0,6 mm57 %
Di 4.5.5,7 °C10,3 °C14,9 °C1,5 mm64 %
Mi 5.5.3,7 °C7,4 °C11,5 °C1,7 mm71 %
Do 6.5.3,7 °C7,4 °C12,1 °C2,0 mm73 %
Fr 7.5.2,0 °C7,1 °C13,2 °C2,1 mm73 %
Sa 8.5.0,9 °C11,1 °C18,0 °C0,0 mm66 %
So 9.5.10,4 °C20,3 °C27,8 °C0,0 mm56 %
Mo 10.5.13,9 °C18,1 °C21,9 °C3,8 mm59 %
Di 11.5.11,1 °C13,5 °C17,1 °C13,5 mm87 %
Mi 12.5.7,3 °C13,0 °C18,3 °C5,9 mm77 %
Do 13.5.5,2 °C12,2 °C19,3 °C0,3 mm76 %
Fr 14.5.6,4 °C11,7 °C17,8 °C9,4 mm78 %
Sa 15.5.8,0 °C11,1 °C15,3 °C2,9 mm81 %
So 16.5.7,9 °C11,5 °C16,6 °C2,8 mm79 %
Mo 17.5.8,5 °C11,6 °C15,2 °C4,7 mm81 %
Di 18.5.8,3 °C11,9 °C16,6 °C1,6 mm78 %
Mi 19.5.7,3 °C11,0 °C16,2 °C1,5 mm79 %
Do 20.5.7,7 °C13,0 °C17,2 °C0,0 mm68 %
Fr 21.5.9,5 °C13,8 °C18,4 °C1,0 mm59 %
Sa 22.5.8,5 °C10,6 °C13,0 °C3,7 mm77 %
So 23.5.8,1 °C12,1 °C16,2 °C0,0 mm65 %
Mo 24.5.8,1 °C12,7 °C16,7 °C2,5 mm67 %
Di 25.5.6,9 °C9,3 °C14,0 °C13,0 mm84 %
Mi 26.5.7,9 °C10,6 °C15,3 °C1,7 mm81 %
Do 27.5.8,1 °C11,1 °C14,4 °C1,1 mm83 %
Fr 28.5.5,7 °C12,5 °C18,8 °C0,0 mm74 %
Sa 29.5.5,5 °C13,6 °C19,5 °C0,0 mm68 %
So 30.5.5,7 °C15,2 °C22,1 °C0,0 mm63 %
Mo 31.5.7,6 °C17,0 °C23,7 °C0,0 mm59 %

Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags.

Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen