Wetter in Issum im April 2025
Monatsbilanz · Gebietsmittel über 55 km²
Monatsmittel
12,1 °C
+1,7 K zum Normal, Platz 7 von 76
Niederschlag
64,8 mm
153 % des Normals, Platz 17 von 76
Sonnenschein
249 h
141 % des Normals, Platz 3 von 76
Höchstwert
25,9 °C
Tiefstwert
0,1 °C
Regentage (≥ 1 mm)
9
nassester Tag: 17,0 mm
Frosttage
0
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
1
heiße Tage (≥ 30 °C): 0
Platzierung unter allen 76 April-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).
Temperaturverlauf
Jeder Tag
| Tag | Tiefst | Mittel | Höchst | Niederschlag | Luftfeuchte | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di 1.4. | 1,2 °C | 8,7 °C | 15,4 °C | 0,0 mm | 64 % | 11,2 h |
| Mi 2.4. | 5,2 °C | 12,3 °C | 18,7 °C | 0,0 mm | 54 % | 11,1 h |
| Do 3.4. | 7,5 °C | 14,6 °C | 22,1 °C | 0,0 mm | 51 % | – |
| Fr 4.4. | 5,0 °C | 14,7 °C | 23,5 °C | 0,0 mm | 52 % | 11,2 h |
| Sa 5.4. | 5,4 °C | 12,0 °C | 18,1 °C | 0,0 mm | 53 % | 11,3 h |
| So 6.4. | 3,0 °C | 8,1 °C | 13,4 °C | 0,0 mm | 42 % | 11,5 h |
| Mo 7.4. | 0,1 °C | 7,9 °C | 15,0 °C | 0,0 mm | 49 % | 11,6 h |
| Di 8.4. | 1,2 °C | 10,0 °C | 17,6 °C | 0,0 mm | 52 % | 11,5 h |
| Mi 9.4. | 3,5 °C | 9,0 °C | 15,5 °C | 0,0 mm | 70 % | 10,6 h |
| Do 10.4. | 4,4 °C | 9,5 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | 69 % | 3,9 h |
| Fr 11.4. | 1,5 °C | 10,9 °C | 20,0 °C | 0,0 mm | 71 % | 8,0 h |
| Sa 12.4. | 5,1 °C | 15,8 °C | 24,1 °C | 1,4 mm | 56 % | 11,7 h |
| So 13.4. | 8,9 °C | 14,4 °C | 18,5 °C | 1,1 mm | 77 % | 1,9 h |
| Mo 14.4. | 7,8 °C | 13,6 °C | 19,9 °C | 0,0 mm | 69 % | 10,0 h |
| Di 15.4. | 8,0 °C | 14,5 °C | 22,0 °C | 5,8 mm | 77 % | 4,7 h |
| Mi 16.4. | 8,8 °C | 10,5 °C | 12,1 °C | 9,5 mm | 92 % | 0,0 h |
| Do 17.4. | 7,3 °C | 8,6 °C | 10,1 °C | 7,0 mm | 87 % | – |
| Fr 18.4. | 7,0 °C | 9,9 °C | 14,3 °C | 0,1 mm | 77 % | 4,2 h |
| Sa 19.4. | 6,4 °C | 11,6 °C | 17,3 °C | 0,0 mm | 69 % | 11,2 h |
| So 20.4. | 4,8 °C | 12,0 °C | 20,0 °C | 8,2 mm | 76 % | 9,9 h |
| Mo 21.4. | 7,4 °C | 12,5 °C | 16,6 °C | 0,0 mm | 79 % | 3,4 h |
| Di 22.4. | 9,5 °C | 13,4 °C | 18,7 °C | 1,0 mm | 75 % | 6,6 h |
| Mi 23.4. | 9,5 °C | 11,8 °C | 16,6 °C | 17,0 mm | 88 % | 0,6 h |
| Do 24.4. | 9,6 °C | 11,3 °C | 13,0 °C | 13,7 mm | 95 % | 0,0 h |
| Fr 25.4. | 5,6 °C | 9,5 °C | 13,7 °C | 0,0 mm | 88 % | 3,6 h |
| Sa 26.4. | 4,6 °C | 12,6 °C | 20,2 °C | 0,0 mm | 71 % | 12,4 h |
| So 27.4. | 6,4 °C | 13,9 °C | 21,1 °C | 0,0 mm | 65 % | 12,7 h |
| Mo 28.4. | 5,8 °C | 14,8 °C | 22,3 °C | 0,0 mm | 63 % | 12,5 h |
| Di 29.4. | 6,7 °C | 16,1 °C | 24,0 °C | 0,0 mm | 63 % | 12,6 h |
| Mi 30.4. | 9,5 °C | 18,1 °C | 25,9 °C | 0,0 mm | 64 % | 12,6 h |
Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags. Sonnenstunden je Tag aus Satellit und Messnetz (DUETT), auf das Monatsraster des DWD abgestimmt.
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen