Wetterbilanz

Wetter in Issum im Oktober 2025

Monatsbilanz · Gebietsmittel über 55 km²

Monatsmittel
11,8 °C
+0,9 K zum Normal, Platz 24 von 76
Niederschlag
76,1 mm
115 % des Normals, Platz 20 von 76
Sonnenschein
44 h
40 % des Normals, Platz 75 von 76
Höchstwert
18,4 °C
Tiefstwert
4,8 °C
Regentage (≥ 1 mm)
12
nassester Tag: 15,3 mm
Frosttage
0
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
0
heiße Tage (≥ 30 °C): 0

Platzierung unter allen 76 Oktober-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).

Temperaturverlauf

5°10°15°20°1.4.7.10.13.16.19.22.25.28.31.
Balken: Tiefst- bis Höchstwert, Linie: Tagesmittel (°C)

Jeder Tag

TagTiefstMittelHöchstNiederschlagLuftfeuchteSonne
Mi 1.10.4,8 °C10,9 °C17,8 °C0,0 mm74 %6,5 h
Do 2.10.6,9 °C11,7 °C17,5 °C0,0 mm68 %7,0 h
Fr 3.10.9,5 °C11,4 °C13,9 °C5,9 mm71 %0,6 h
Sa 4.10.9,9 °C12,7 °C16,8 °C12,3 mm82 %3,0 h
So 5.10.8,5 °C11,3 °C13,9 °C1,7 mm81 %1,6 h
Mo 6.10.9,0 °C12,1 °C14,5 °C0,9 mm91 %0,2 h
Di 7.10.12,6 °C14,3 °C16,6 °C0,2 mm93 %0,0 h
Mi 8.10.13,1 °C14,3 °C16,8 °C0,7 mm88 %0,0 h
Do 9.10.10,8 °C13,5 °C16,5 °C0,0 mm83 %2,5 h
Fr 10.10.12,2 °C14,7 °C18,4 °C0,0 mm84 %2,4 h
Sa 11.10.13,1 °C14,1 °C15,4 °C0,0 mm88 %0,0 h
So 12.10.12,3 °C14,1 °C16,6 °C0,4 mm86 %0,4 h
Mo 13.10.10,5 °C13,6 °C15,5 °C0,3 mm92 %0,0 h
Di 14.10.9,1 °C12,0 °C14,6 °C0,1 mm94 %0,0 h
Mi 15.10.10,5 °C12,0 °C13,3 °C0,8 mm91 %0,0 h
Do 16.10.9,0 °C11,9 °C15,4 °C0,9 mm93 %0,7 h
Fr 17.10.9,0 °C11,9 °C14,7 °C0,0 mm87 %0,4 h
Sa 18.10.7,4 °C10,1 °C14,3 °C0,0 mm79 %0,7 h
So 19.10.7,4 °C10,4 °C14,3 °C1,0 mm74 %2,6 h
Mo 20.10.12,0 °C14,5 °C18,1 °C2,5 mm85 %0,7 h
Di 21.10.11,9 °C13,4 °C14,7 °C0,8 mm86 %0,2 h
Mi 22.10.10,4 °C12,8 °C15,6 °C4,3 mm88 %1,9 h
Do 23.10.9,0 °C12,3 °C15,4 °C8,5 mm85 %1,4 h
Fr 24.10.7,9 °C9,3 °C12,0 °C0,2 mm79 %2,3 h
Sa 25.10.6,8 °C9,1 °C10,9 °C3,4 mm89 %0,3 h
So 26.10.5,2 °C7,5 °C10,5 °C5,3 mm79 %1,3 h
Mo 27.10.7,0 °C8,9 °C11,1 °C15,3 mm89 %1,6 h
Di 28.10.7,6 °C10,5 °C13,3 °C1,8 mm89 %1,3 h
Mi 29.10.9,0 °C12,0 °C14,2 °C8,8 mm85 %0,1 h
Do 30.10.6,4 °C10,0 °C13,7 °C0,0 mm83 %3,3 h
Fr 31.10.6,5 °C9,9 °C12,5 °C0,0 mm82 %1,3 h

Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags. Sonnenstunden je Tag aus Satellit und Messnetz (DUETT), auf das Monatsraster des DWD abgestimmt.

Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen