Wetter in Kerpen im April 2026
Monatsbilanz · Gebietsmittel über 114 km²
Monatsmittel
10,6 °C
+0,2 K zum Normal, Platz 20 von 76
Niederschlag
26,1 mm
63 % des Normals, Platz 62 von 76
Sonnenschein
247 h
140 % des Normals, Platz 4 von 76
Höchstwert
21,6 °C
Tiefstwert
−0,5 °C
Regentage (≥ 1 mm)
6
nassester Tag: 11,0 mm
Frosttage
2
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
0
heiße Tage (≥ 30 °C): 0
Platzierung unter allen 76 April-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).
Temperaturverlauf
Jeder Tag
| Tag | Tiefst | Mittel | Höchst | Niederschlag | Luftfeuchte | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi 1.4. | −0,5 °C | 6,8 °C | 13,0 °C | 0,0 mm | 67 % | 11,2 h |
| Do 2.4. | −0,1 °C | 6,5 °C | 11,8 °C | 2,4 mm | 80 % | 3,5 h |
| Fr 3.4. | 4,5 °C | 9,1 °C | 14,4 °C | 1,2 mm | 71 % | 3,4 h |
| Sa 4.4. | 10,1 °C | 12,6 °C | 15,5 °C | 0,1 mm | 78 % | 1,8 h |
| So 5.4. | 7,0 °C | 12,3 °C | 15,3 °C | 0,3 mm | 64 % | 2,9 h |
| Mo 6.4. | 2,1 °C | 8,4 °C | 14,2 °C | 0,0 mm | 64 % | 10,9 h |
| Di 7.4. | 0,4 °C | 9,6 °C | 17,8 °C | 0,0 mm | 59 % | 11,7 h |
| Mi 8.4. | 2,2 °C | 12,0 °C | 20,7 °C | 0,0 mm | 52 % | 11,6 h |
| Do 9.4. | 5,6 °C | 14,2 °C | 21,6 °C | 0,1 mm | 50 % | 10,4 h |
| Fr 10.4. | 5,8 °C | 10,1 °C | 15,0 °C | 0,0 mm | 60 % | 4,7 h |
| Sa 11.4. | 4,2 °C | 11,5 °C | 20,8 °C | 8,1 mm | 66 % | 5,9 h |
| So 12.4. | 3,6 °C | 8,4 °C | 12,7 °C | 0,0 mm | 67 % | 1,2 h |
| Mo 13.4. | 4,0 °C | 7,1 °C | 9,8 °C | 1,3 mm | 86 % | 0,0 h |
| Di 14.4. | 1,6 °C | 8,9 °C | 16,0 °C | 0,0 mm | 73 % | 11,9 h |
| Mi 15.4. | 2,7 °C | 12,3 °C | 19,2 °C | 1,3 mm | 60 % | 10,9 h |
| Do 16.4. | 9,3 °C | 14,4 °C | 19,5 °C | 0,1 mm | 68 % | 7,4 h |
| Fr 17.4. | 7,0 °C | 13,8 °C | 20,5 °C | 0,0 mm | 70 % | 11,2 h |
| Sa 18.4. | 6,5 °C | 12,9 °C | 20,1 °C | 11,0 mm | 80 % | 3,3 h |
| So 19.4. | 6,0 °C | 10,5 °C | 15,0 °C | 0,2 mm | 77 % | 5,5 h |
| Mo 20.4. | 2,5 °C | 8,0 °C | 13,1 °C | 0,0 mm | 71 % | 6,2 h |
| Di 21.4. | 3,5 °C | 9,1 °C | 15,0 °C | 0,0 mm | 69 % | 8,3 h |
| Mi 22.4. | 0,9 °C | 10,0 °C | 17,7 °C | 0,0 mm | 57 % | 12,5 h |
| Do 23.4. | 1,4 °C | 10,7 °C | 18,7 °C | 0,0 mm | 58 % | 12,5 h |
| Fr 24.4. | 1,8 °C | 9,2 °C | 17,8 °C | 0,0 mm | 71 % | – |
| Sa 25.4. | 2,4 °C | 9,3 °C | 17,5 °C | 0,0 mm | 70 % | 8,1 h |
| So 26.4. | 2,5 °C | 10,2 °C | 17,6 °C | 0,0 mm | 62 % | 11,9 h |
| Mo 27.4. | 1,0 °C | 10,6 °C | 18,9 °C | 0,0 mm | 59 % | 11,3 h |
| Di 28.4. | 4,6 °C | 13,4 °C | 21,0 °C | 0,0 mm | 51 % | 12,5 h |
| Mi 29.4. | 4,0 °C | 13,0 °C | 19,7 °C | 0,0 mm | 40 % | 12,9 h |
| Do 30.4. | 5,1 °C | 12,9 °C | 20,0 °C | 0,0 mm | 34 % | 12,9 h |
Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags. Sonnenstunden je Tag aus Satellit und Messnetz (DUETT), auf das Monatsraster des DWD abgestimmt.
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen