Wetterbilanz

Wetter in Königswinter im Oktober 2025

Monatsbilanz · Gebietsmittel über 76 km²

Monatsmittel
11,1 °C
+0,8 K zum Normal, Platz 26 von 76
Niederschlag
79,2 mm
121 % des Normals, Platz 22 von 76
Sonnenschein
47 h
45 % des Normals, Platz 74 von 76
Höchstwert
16,5 °C
Tiefstwert
4,0 °C
Regentage (≥ 1 mm)
16
nassester Tag: 10,4 mm
Frosttage
0
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
0
heiße Tage (≥ 30 °C): 0

Platzierung unter allen 76 Oktober-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).

Temperaturverlauf

5°10°15°1.4.7.10.13.16.19.22.25.28.31.
Balken: Tiefst- bis Höchstwert, Linie: Tagesmittel (°C)

Jeder Tag

TagTiefstMittelHöchstNiederschlagLuftfeuchteSonne
Mi 1.10.4,5 °C9,8 °C16,1 °C0,0 mm75 %8,6 h
Do 2.10.4,0 °C9,1 °C15,2 °C0,0 mm75 %8,7 h
Fr 3.10.5,3 °C9,7 °C12,6 °C3,2 mm73 %0,1 h
Sa 4.10.9,1 °C12,0 °C16,5 °C10,4 mm82 %1,7 h
So 5.10.8,7 °C10,9 °C13,2 °C2,1 mm77 %0,5 h
Mo 6.10.9,0 °C11,3 °C13,1 °C2,6 mm87 %0,2 h
Di 7.10.11,7 °C13,3 °C15,1 °C2,1 mm97 %0,0 h
Mi 8.10.12,0 °C13,2 °C14,7 °C2,8 mm94 %0,0 h
Do 9.10.11,2 °C12,5 °C14,8 °C0,6 mm88 %0,4 h
Fr 10.10.10,8 °C13,1 °C16,0 °C0,0 mm86 %0,3 h
Sa 11.10.11,8 °C13,1 °C14,1 °C0,0 mm90 %0,0 h
So 12.10.11,2 °C12,8 °C15,2 °C0,2 mm85 %0,7 h
Mo 13.10.11,5 °C13,2 °C15,8 °C0,0 mm89 %0,0 h
Di 14.10.8,8 °C12,0 °C14,0 °C1,0 mm85 %2,7 h
Mi 15.10.10,8 °C12,2 °C14,2 °C0,9 mm89 %0,0 h
Do 16.10.10,0 °C11,2 °C13,0 °C0,1 mm90 %0,0 h
Fr 17.10.9,9 °C11,4 °C14,3 °C0,0 mm87 %0,0 h
Sa 18.10.6,3 °C9,7 °C13,3 °C0,0 mm80 %0,2 h
So 19.10.5,9 °C9,2 °C13,0 °C1,0 mm76 %1,6 h
Mo 20.10.10,8 °C13,5 °C16,5 °C4,1 mm86 %1,3 h
Di 21.10.10,8 °C12,9 °C15,0 °C0,1 mm80 %1,5 h
Mi 22.10.10,2 °C12,6 °C15,6 °C4,0 mm88 %1,1 h
Do 23.10.9,1 °C12,3 °C15,5 °C8,2 mm81 %3,9 h
Fr 24.10.6,2 °C8,6 °C11,3 °C0,5 mm75 %3,2 h
Sa 25.10.5,4 °C8,7 °C10,8 °C6,2 mm86 %0,0 h
So 26.10.4,2 °C6,7 °C9,0 °C2,8 mm76 %0,4 h
Mo 27.10.6,0 °C8,2 °C11,0 °C8,6 mm85 %0,3 h
Di 28.10.7,1 °C9,9 °C12,9 °C10,4 mm88 %0,0 h
Mi 29.10.8,4 °C11,8 °C14,2 °C7,3 mm82 %1,8 h
Do 30.10.4,7 °C9,7 °C13,3 °C0,0 mm77 %6,6 h
Fr 31.10.4,5 °C9,2 °C13,1 °C0,0 mm81 %1,5 h

Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags. Sonnenstunden je Tag aus Satellit und Messnetz (DUETT), auf das Monatsraster des DWD abgestimmt.

Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen