Wetter in Lienen im April 2025
Monatsbilanz · Gebietsmittel über 73 km²
Monatsmittel
11,1 °C
+1,5 K zum Normal, Platz 8 von 76
Niederschlag
45,2 mm
101 % des Normals, Platz 39 von 76
Sonnenschein
242 h
138 % des Normals, Platz 4 von 76
Höchstwert
23,6 °C
Tiefstwert
−2,2 °C
Regentage (≥ 1 mm)
7
nassester Tag: 9,4 mm
Frosttage
3
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
0
heiße Tage (≥ 30 °C): 0
Platzierung unter allen 76 April-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).
Temperaturverlauf
Jeder Tag
| Tag | Tiefst | Mittel | Höchst | Niederschlag | Luftfeuchte | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di 1.4. | 0,0 °C | 7,3 °C | 13,8 °C | 0,0 mm | 69 % | 11,3 h |
| Mi 2.4. | 3,6 °C | 10,8 °C | 16,7 °C | 0,0 mm | 59 % | 11,5 h |
| Do 3.4. | 4,1 °C | 12,5 °C | 19,7 °C | 0,0 mm | 52 % | – |
| Fr 4.4. | 3,1 °C | 13,2 °C | 21,4 °C | 0,0 mm | 56 % | 11,6 h |
| Sa 5.4. | 4,0 °C | 9,4 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | 56 % | 11,2 h |
| So 6.4. | −0,2 °C | 5,5 °C | 10,5 °C | 0,0 mm | 49 % | 11,8 h |
| Mo 7.4. | −2,2 °C | 6,2 °C | 13,2 °C | 0,0 mm | 55 % | 11,8 h |
| Di 8.4. | −0,5 °C | 8,3 °C | 15,7 °C | 0,0 mm | 60 % | 11,6 h |
| Mi 9.4. | 1,8 °C | 7,2 °C | 13,4 °C | 0,0 mm | 76 % | 6,3 h |
| Do 10.4. | 5,1 °C | 8,8 °C | 13,5 °C | 0,0 mm | 70 % | 6,0 h |
| Fr 11.4. | 4,8 °C | 10,4 °C | 18,2 °C | 0,0 mm | 74 % | 6,8 h |
| Sa 12.4. | 3,2 °C | 13,8 °C | 22,3 °C | 0,1 mm | 63 % | 11,9 h |
| So 13.4. | 9,7 °C | 14,4 °C | 18,1 °C | 4,3 mm | 72 % | 0,4 h |
| Mo 14.4. | 6,5 °C | 12,6 °C | 18,3 °C | 0,0 mm | 75 % | 7,6 h |
| Di 15.4. | 7,6 °C | 14,9 °C | 23,4 °C | 9,4 mm | 74 % | 7,8 h |
| Mi 16.4. | 8,4 °C | 12,0 °C | 17,7 °C | 7,4 mm | 86 % | 3,0 h |
| Do 17.4. | 7,1 °C | 9,5 °C | 11,6 °C | 8,1 mm | 79 % | – |
| Fr 18.4. | 6,3 °C | 8,4 °C | 10,8 °C | 0,0 mm | 84 % | 0,4 h |
| Sa 19.4. | 4,5 °C | 10,0 °C | 15,2 °C | 0,0 mm | 71 % | 8,0 h |
| So 20.4. | 1,9 °C | 10,9 °C | 18,5 °C | 3,1 mm | 74 % | 11,9 h |
| Mo 21.4. | 8,4 °C | 12,9 °C | 17,3 °C | 0,0 mm | 78 % | 3,0 h |
| Di 22.4. | 7,5 °C | 11,9 °C | 16,8 °C | 0,8 mm | 80 % | 4,1 h |
| Mi 23.4. | 7,4 °C | 11,6 °C | 16,5 °C | 3,9 mm | 87 % | 1,2 h |
| Do 24.4. | 9,1 °C | 11,4 °C | 13,6 °C | 8,1 mm | 91 % | 0,0 h |
| Fr 25.4. | 6,0 °C | 10,0 °C | 13,9 °C | 0,0 mm | 86 % | 2,7 h |
| Sa 26.4. | 4,6 °C | 11,8 °C | 18,3 °C | 0,0 mm | 70 % | 12,7 h |
| So 27.4. | 5,8 °C | 12,7 °C | 19,5 °C | 0,0 mm | 57 % | 13,1 h |
| Mo 28.4. | 3,4 °C | 13,2 °C | 21,2 °C | 0,0 mm | 60 % | 12,6 h |
| Di 29.4. | 5,1 °C | 14,6 °C | 22,1 °C | 0,0 mm | 65 % | 12,9 h |
| Mi 30.4. | 7,5 °C | 16,5 °C | 23,6 °C | 0,0 mm | 68 % | 13,1 h |
Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags. Sonnenstunden je Tag aus Satellit und Messnetz (DUETT), auf das Monatsraster des DWD abgestimmt.
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen