Wetter in Medebach im April 2021
Monatsbilanz · Gebietsmittel über 126 km²
Monatsmittel
4,1 °C
−3,2 K zum Normal, Platz 69 von 76
Niederschlag
69,6 mm
132 % des Normals, Platz 24 von 76
Sonnenschein
164 h
96 % des Normals, Platz 31 von 76
Höchstwert
19,4 °C
Tiefstwert
−3,9 °C
Regentage (≥ 1 mm)
11
nassester Tag: 12,2 mm
Frosttage
19
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
0
heiße Tage (≥ 30 °C): 0
Platzierung unter allen 76 April-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).
Temperaturverlauf
Jeder Tag
| Tag | Tiefst | Mittel | Höchst | Niederschlag | Luftfeuchte |
|---|---|---|---|---|---|
| Do 1.4. | 3,5 °C | 11,7 °C | 19,4 °C | 0,0 mm | 59 % |
| Fr 2.4. | 1,2 °C | 3,8 °C | 8,0 °C | 0,3 mm | 78 % |
| Sa 3.4. | −0,5 °C | 3,2 °C | 8,0 °C | 0,0 mm | 75 % |
| So 4.4. | −0,5 °C | 2,5 °C | 6,6 °C | 0,0 mm | 77 % |
| Mo 5.4. | −3,3 °C | 0,2 °C | 3,2 °C | 7,7 mm | 84 % |
| Di 6.4. | −3,0 °C | −1,4 °C | 1,6 °C | 7,5 mm | 83 % |
| Mi 7.4. | −3,0 °C | −1,1 °C | 1,5 °C | 9,4 mm | 87 % |
| Do 8.4. | −2,3 °C | 0,5 °C | 3,8 °C | 0,1 mm | 74 % |
| Fr 9.4. | −1,0 °C | 5,2 °C | 11,1 °C | 4,8 mm | 62 % |
| Sa 10.4. | 3,2 °C | 5,5 °C | 7,4 °C | 12,2 mm | 93 % |
| So 11.4. | 0,1 °C | 4,1 °C | 8,8 °C | 12,0 mm | 94 % |
| Mo 12.4. | −2,5 °C | 0,6 °C | 5,1 °C | 1,6 mm | 83 % |
| Di 13.4. | −3,6 °C | 0,6 °C | 6,2 °C | 0,1 mm | 78 % |
| Mi 14.4. | −3,9 °C | 0,2 °C | 5,1 °C | 0,4 mm | 82 % |
| Do 15.4. | −3,1 °C | 1,3 °C | 6,0 °C | 0,0 mm | 75 % |
| Fr 16.4. | −0,6 °C | 3,8 °C | 8,1 °C | 0,0 mm | 64 % |
| Sa 17.4. | −0,7 °C | 3,7 °C | 6,7 °C | 0,3 mm | 68 % |
| So 18.4. | 2,8 °C | 6,5 °C | 11,2 °C | 4,6 mm | 80 % |
| Mo 19.4. | 2,6 °C | 6,8 °C | 11,0 °C | 0,0 mm | 83 % |
| Di 20.4. | 1,6 °C | 7,9 °C | 14,6 °C | 1,6 mm | 77 % |
| Mi 21.4. | 1,6 °C | 8,8 °C | 14,3 °C | 0,0 mm | 70 % |
| Do 22.4. | −1,2 °C | 3,9 °C | 9,3 °C | 0,0 mm | 67 % |
| Fr 23.4. | −1,8 °C | 4,4 °C | 11,2 °C | 0,0 mm | 70 % |
| Sa 24.4. | −1,3 °C | 4,8 °C | 11,4 °C | 0,0 mm | 69 % |
| So 25.4. | −2,0 °C | 3,2 °C | 9,0 °C | 0,0 mm | 67 % |
| Mo 26.4. | −2,5 °C | 4,6 °C | 11,2 °C | 0,0 mm | 53 % |
| Di 27.4. | −1,5 °C | 6,0 °C | 12,1 °C | 0,0 mm | 50 % |
| Mi 28.4. | 1,4 °C | 10,2 °C | 17,6 °C | 4,2 mm | 53 % |
| Do 29.4. | 3,4 °C | 7,4 °C | 12,6 °C | 2,8 mm | 78 % |
| Fr 30.4. | 3,0 °C | 5,3 °C | 9,1 °C | 0,0 mm | 84 % |
Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags.
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen