Wetter in Meschede im Oktober 2026
Monatsbilanz · Gebietsmittel über 219 km²
Monatsmittel
9,6 °C
+1,0 K zum Normal, Platz 21 von 76
Niederschlag
117 mm
144 % des Normals, Platz 12 von 76
Sonnenschein
113 h
114 % des Normals, Platz 22 von 76
Höchstwert
21,9 °C
Tiefstwert
0,5 °C
Regentage (≥ 1 mm)
12
nassester Tag: 28,6 mm
Frosttage
0
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
0
heiße Tage (≥ 30 °C): 0
Platzierung unter allen 76 Oktober-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).
Temperaturverlauf
Jeder Tag
| Tag | Tiefst | Mittel | Höchst | Niederschlag | Luftfeuchte | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do 1.10. | 13,2 °C | 15,9 °C | 19,1 °C | 28,6 mm | 89 % | 0,0 h |
| Fr 2.10. | 8,2 °C | 13,2 °C | 18,3 °C | 0,0 mm | 89 % | 5,2 h |
| Sa 3.10. | 6,3 °C | 11,6 °C | 19,5 °C | 0,0 mm | 83 % | 7,8 h |
| So 4.10. | 6,0 °C | 11,1 °C | 18,8 °C | 0,0 mm | 82 % | 6,4 h |
| Mo 5.10. | 4,5 °C | 12,0 °C | 20,5 °C | 0,0 mm | 82 % | 8,3 h |
| Di 6.10. | 6,9 °C | 12,3 °C | 20,5 °C | 0,0 mm | 83 % | 8,5 h |
| Mi 7.10. | 5,3 °C | 13,4 °C | 21,9 °C | 7,4 mm | 79 % | 6,9 h |
| Do 8.10. | 5,6 °C | 10,7 °C | 14,9 °C | 7,5 mm | 88 % | 0,9 h |
| Fr 9.10. | 6,6 °C | 8,5 °C | 11,0 °C | 10,4 mm | 91 % | 0,0 h |
| Sa 10.10. | 7,0 °C | 9,9 °C | 12,6 °C | 2,3 mm | 85 % | 2,4 h |
| So 11.10. | 5,2 °C | 7,9 °C | 10,7 °C | 0,3 mm | 85 % | 0,7 h |
| Mo 12.10. | 2,9 °C | 7,6 °C | 14,4 °C | 0,0 mm | 83 % | 7,8 h |
| Di 13.10. | 4,2 °C | 10,3 °C | 14,4 °C | 0,8 mm | 90 % | 0,0 h |
| Mi 14.10. | 4,9 °C | 10,1 °C | 15,4 °C | 0,0 mm | 88 % | 3,0 h |
| Do 15.10. | 4,0 °C | 10,2 °C | 17,3 °C | 0,0 mm | 85 % | 7,0 h |
| Fr 16.10. | 7,9 °C | 14,0 °C | 20,4 °C | 10,3 mm | 84 % | 6,9 h |
| Sa 17.10. | 6,5 °C | 9,2 °C | 13,0 °C | 5,1 mm | 89 % | 0,9 h |
| So 18.10. | 6,3 °C | 8,4 °C | 10,3 °C | 0,2 mm | 92 % | 0,8 h |
| Mo 19.10. | 3,1 °C | 8,5 °C | 12,2 °C | 0,0 mm | 85 % | 6,3 h |
| Di 20.10. | 0,6 °C | 6,3 °C | 11,0 °C | 1,2 mm | 83 % | 6,2 h |
| Mi 21.10. | 7,4 °C | 8,9 °C | 10,6 °C | 0,6 mm | 90 % | 0,0 h |
| Do 22.10. | 5,0 °C | 7,7 °C | 9,7 °C | 0,5 mm | 84 % | 2,7 h |
| Fr 23.10. | 6,7 °C | 9,3 °C | 11,1 °C | 11,3 mm | 84 % | 1,1 h |
| Sa 24.10. | 4,7 °C | 6,7 °C | 8,7 °C | 17,8 mm | 83 % | 2,7 h |
| So 25.10. | 5,9 °C | 8,2 °C | 11,1 °C | 8,5 mm | 81 % | 1,5 h |
| Mo 26.10. | 5,2 °C | 7,8 °C | 10,4 °C | 0,3 mm | 80 % | 1,3 h |
| Di 27.10. | 8,1 °C | 11,0 °C | 14,8 °C | 3,3 mm | 86 % | 6,9 h |
| Mi 28.10. | 2,3 °C | 7,8 °C | 12,0 °C | 0,0 mm | 89 % | 3,7 h |
| Do 29.10. | 1,9 °C | 7,0 °C | 10,9 °C | 0,1 mm | 93 % | 0,0 h |
| Fr 30.10. | 1,3 °C | 6,2 °C | 12,1 °C | 0,0 mm | 91 % | 6,9 h |
| Sa 31.10. | 0,5 °C | 5,0 °C | 8,7 °C | 0,0 mm | 93 % | 0,1 h |
Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags. Sonnenstunden je Tag aus Satellit und Messnetz (DUETT), auf das Monatsraster des DWD abgestimmt.
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen