Wetter in Moers im Oktober 1982
Monatsbilanz · Gebietsmittel über 68 km²
Monatsmittel
11,9 °C
+0,6 K zum Normal, Platz 29 von 76
Niederschlag
64,5 mm
100 % des Normals, Platz 32 von 76
Sonnenschein
80 h
74 % des Normals, Platz 65 von 76
Höchstwert
19,6 °C
Tiefstwert
4,8 °C
Regentage (≥ 1 mm)
10
nassester Tag: 14,8 mm
Frosttage
0
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
0
heiße Tage (≥ 30 °C): 0
Platzierung unter allen 76 Oktober-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).
Temperaturverlauf
Jeder Tag
| Tag | Tiefst | Mittel | Höchst | Niederschlag | Luftfeuchte |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 1.10. | 11,1 °C | 13,6 °C | 17,9 °C | 0,0 mm | 85 % |
| Sa 2.10. | 9,4 °C | 14,7 °C | 19,6 °C | 0,0 mm | 85 % |
| So 3.10. | 12,1 °C | 15,2 °C | 18,1 °C | 0,0 mm | 88 % |
| Mo 4.10. | 12,0 °C | 14,9 °C | 18,6 °C | 0,0 mm | 83 % |
| Di 5.10. | 11,0 °C | 12,3 °C | 15,0 °C | 0,2 mm | 79 % |
| Mi 6.10. | 9,1 °C | 11,9 °C | 15,1 °C | 11,8 mm | 88 % |
| Do 7.10. | 10,8 °C | 12,0 °C | 13,0 °C | 4,2 mm | 91 % |
| Fr 8.10. | 10,5 °C | 11,8 °C | 13,3 °C | 3,9 mm | 92 % |
| Sa 9.10. | 10,5 °C | 11,3 °C | 12,5 °C | 1,3 mm | 89 % |
| So 10.10. | 9,7 °C | 11,5 °C | 14,1 °C | 1,9 mm | 85 % |
| Mo 11.10. | 10,4 °C | 11,4 °C | 12,6 °C | 8,1 mm | 92 % |
| Di 12.10. | 10,2 °C | 11,3 °C | 13,2 °C | 2,0 mm | 86 % |
| Mi 13.10. | 8,4 °C | 10,8 °C | 12,1 °C | 11,9 mm | 89 % |
| Do 14.10. | 9,4 °C | 11,1 °C | 13,1 °C | 2,5 mm | 90 % |
| Fr 15.10. | 7,5 °C | 8,9 °C | 11,4 °C | 0,4 mm | 85 % |
| Sa 16.10. | 6,5 °C | 9,5 °C | 12,0 °C | 0,5 mm | 80 % |
| So 17.10. | 9,3 °C | 12,0 °C | 16,3 °C | 0,8 mm | 74 % |
| Mo 18.10. | 10,2 °C | 13,2 °C | 16,4 °C | 0,1 mm | 83 % |
| Di 19.10. | 10,4 °C | 12,3 °C | 15,9 °C | 0,0 mm | 79 % |
| Mi 20.10. | 10,7 °C | 13,7 °C | 16,5 °C | 0,0 mm | 69 % |
| Do 21.10. | 10,7 °C | 13,7 °C | 18,0 °C | 0,0 mm | 78 % |
| Fr 22.10. | 11,3 °C | 14,4 °C | 19,1 °C | 0,0 mm | 77 % |
| Sa 23.10. | 10,7 °C | 13,1 °C | 15,9 °C | 14,8 mm | 89 % |
| So 24.10. | 7,1 °C | 9,5 °C | 14,1 °C | 0,1 mm | 78 % |
| Mo 25.10. | 4,8 °C | 9,9 °C | 12,7 °C | 0,0 mm | 77 % |
| Di 26.10. | 9,4 °C | 12,4 °C | 14,0 °C | 0,0 mm | 82 % |
| Mi 27.10. | 10,9 °C | 12,4 °C | 15,0 °C | 0,0 mm | 86 % |
| Do 28.10. | 9,1 °C | 12,4 °C | 17,3 °C | 0,0 mm | 85 % |
| Fr 29.10. | 7,4 °C | 9,6 °C | 12,0 °C | 0,0 mm | 85 % |
| Sa 30.10. | 8,0 °C | 8,4 °C | 9,5 °C | 0,0 mm | 82 % |
| So 31.10. | 6,6 °C | 9,2 °C | 12,4 °C | 0,0 mm | 79 % |
Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags.
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen