Wetterbilanz

Wetter in Olfen im Mai 2021

Monatsbilanz · Gebietsmittel über 52 km²

Monatsmittel
11,5 °C
−2,4 K zum Normal, Platz 68 von 76
Niederschlag
94,2 mm
161 % des Normals, Platz 8 von 76
Sonnenschein
167 h
82 % des Normals, Platz 58 von 76
Höchstwert
28,2 °C
Tiefstwert
−0,6 °C
Regentage (≥ 1 mm)
16
nassester Tag: 10,0 mm
Frosttage
2
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
1
heiße Tage (≥ 30 °C): 0

Platzierung unter allen 76 Mai-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).

Temperaturverlauf

0°10°20°30°1.4.7.10.13.16.19.22.25.28.31.
Balken: Tiefst- bis Höchstwert, Linie: Tagesmittel (°C)

Jeder Tag

TagTiefstMittelHöchstNiederschlagLuftfeuchte
Sa 1.5.4,0 °C8,5 °C13,4 °C0,0 mm70 %
So 2.5.0,9 °C6,3 °C11,4 °C0,3 mm74 %
Mo 3.5.−0,3 °C8,4 °C13,7 °C1,2 mm62 %
Di 4.5.6,3 °C9,7 °C13,0 °C8,6 mm71 %
Mi 5.5.1,7 °C6,8 °C10,5 °C6,8 mm75 %
Do 6.5.3,2 °C7,1 °C11,8 °C6,8 mm76 %
Fr 7.5.1,1 °C6,5 °C12,2 °C1,0 mm76 %
Sa 8.5.−0,6 °C9,6 °C15,4 °C0,6 mm69 %
So 9.5.10,3 °C20,4 °C28,2 °C0,0 mm54 %
Mo 10.5.13,8 °C18,2 °C21,5 °C2,1 mm62 %
Di 11.5.12,4 °C14,1 °C16,0 °C1,0 mm90 %
Mi 12.5.9,7 °C13,4 °C17,1 °C0,3 mm78 %
Do 13.5.5,9 °C13,3 °C19,1 °C0,1 mm76 %
Fr 14.5.7,6 °C12,8 °C17,9 °C0,8 mm78 %
Sa 15.5.6,7 °C10,5 °C14,8 °C9,9 mm87 %
So 16.5.6,7 °C11,4 °C16,4 °C6,4 mm80 %
Mo 17.5.6,6 °C11,0 °C15,3 °C2,5 mm89 %
Di 18.5.6,5 °C10,4 °C14,8 °C10,0 mm88 %
Mi 19.5.3,8 °C10,0 °C16,0 °C0,7 mm86 %
Do 20.5.5,3 °C11,9 °C16,7 °C0,0 mm75 %
Fr 21.5.9,5 °C13,6 °C17,8 °C0,1 mm60 %
Sa 22.5.9,0 °C10,4 °C12,0 °C9,7 mm83 %
So 23.5.8,5 °C11,5 °C15,6 °C0,4 mm74 %
Mo 24.5.8,7 °C13,2 °C18,5 °C3,1 mm69 %
Di 25.5.7,8 °C9,6 °C13,0 °C9,6 mm86 %
Mi 26.5.8,0 °C11,0 °C15,2 °C9,2 mm80 %
Do 27.5.8,1 °C10,4 °C12,7 °C3,0 mm92 %
Fr 28.5.4,8 °C12,3 °C18,6 °C0,0 mm75 %
Sa 29.5.5,5 °C12,0 °C17,5 °C0,0 mm79 %
So 30.5.5,2 °C14,5 °C21,6 °C0,0 mm67 %
Mo 31.5.6,4 °C16,2 °C22,8 °C0,0 mm61 %

Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags.

Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen