Wetter in Overath im Februar 2026
Monatsbilanz · Gebietsmittel über 69 km²
Monatsmittel
5,6 °C
+2,7 K zum Normal, Platz 9 von 76
Niederschlag
129 mm
159 % des Normals, Platz 8 von 76
Sonnenschein
61 h
83 % des Normals, Platz 48 von 76
Höchstwert
19,3 °C
Tiefstwert
−4,9 °C
Regentage (≥ 1 mm)
13
nassester Tag: 19,1 mm
Frosttage
4
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
0
heiße Tage (≥ 30 °C): 0
Platzierung unter allen 76 Februar-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).
Temperaturverlauf
Jeder Tag
| Tag | Tiefst | Mittel | Höchst | Niederschlag | Luftfeuchte | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So 1.2. | 2,1 °C | 4,3 °C | 6,7 °C | 0,0 mm | 88 % | 0,9 h |
| Mo 2.2. | 1,5 °C | 3,5 °C | 6,4 °C | 0,0 mm | 76 % | 6,4 h |
| Di 3.2. | −0,2 °C | 1,4 °C | 3,6 °C | 3,6 mm | 84 % | 0,0 h |
| Mi 4.2. | 1,0 °C | 4,0 °C | 8,5 °C | 0,0 mm | 86 % | 6,9 h |
| Do 5.2. | 1,0 °C | 3,1 °C | 5,9 °C | 0,7 mm | 84 % | 2,0 h |
| Fr 6.2. | 1,4 °C | 3,5 °C | 5,9 °C | 0,9 mm | 89 % | 0,0 h |
| Sa 7.2. | 2,9 °C | 6,9 °C | 11,7 °C | 0,0 mm | 87 % | 5,9 h |
| So 8.2. | 1,3 °C | 4,1 °C | 6,6 °C | 0,0 mm | 92 % | 2,1 h |
| Mo 9.2. | 0,0 °C | 3,1 °C | 6,4 °C | 0,0 mm | 84 % | 2,4 h |
| Di 10.2. | 2,2 °C | 5,4 °C | 8,4 °C | 6,3 mm | 85 % | 0,2 h |
| Mi 11.2. | 7,4 °C | 8,9 °C | 11,0 °C | 17,5 mm | 94 % | 0,0 h |
| Do 12.2. | 7,0 °C | 8,0 °C | 9,1 °C | 18,0 mm | 93 % | 0,0 h |
| Fr 13.2. | 2,1 °C | 5,2 °C | 7,4 °C | 0,2 mm | 90 % | 0,1 h |
| Sa 14.2. | −1,1 °C | 0,4 °C | 2,2 °C | 0,0 mm | 86 % | 0,0 h |
| So 15.2. | −4,9 °C | −0,4 °C | 3,2 °C | 13,5 mm | 82 % | 5,1 h |
| Mo 16.2. | 0,2 °C | 3,1 °C | 7,1 °C | 19,1 mm | 93 % | 0,1 h |
| Di 17.2. | 1,7 °C | 3,1 °C | 4,6 °C | 4,7 mm | 91 % | 0,2 h |
| Mi 18.2. | 0,5 °C | 2,6 °C | 5,6 °C | 3,7 mm | 72 % | 4,3 h |
| Do 19.2. | 0,3 °C | 1,8 °C | 3,5 °C | 2,8 mm | 84 % | 0,0 h |
| Fr 20.2. | −2,0 °C | 2,1 °C | 6,2 °C | 2,2 mm | 83 % | 0,0 h |
| Sa 21.2. | 6,0 °C | 8,2 °C | 9,9 °C | 14,4 mm | 90 % | 0,0 h |
| So 22.2. | 9,1 °C | 10,7 °C | 12,2 °C | 17,8 mm | 95 % | 0,0 h |
| Mo 23.2. | 6,7 °C | 9,1 °C | 11,2 °C | 3,7 mm | 81 % | 0,0 h |
| Di 24.2. | 7,6 °C | 9,4 °C | 11,2 °C | 0,1 mm | 95 % | 0,0 h |
| Mi 25.2. | 8,0 °C | 11,1 °C | 15,2 °C | 0,0 mm | 85 % | 6,2 h |
| Do 26.2. | 6,7 °C | 11,3 °C | 16,8 °C | 0,0 mm | 83 % | 8,5 h |
| Fr 27.2. | 6,9 °C | 13,1 °C | 19,3 °C | 0,1 mm | 71 % | 9,1 h |
| Sa 28.2. | 4,6 °C | 10,8 °C | 14,2 °C | 0,0 mm | 68 % | 0,9 h |
Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags. Sonnenstunden je Tag aus Satellit und Messnetz (DUETT), auf das Monatsraster des DWD abgestimmt.
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen