Wetter in Paderborn im Oktober 2000
Monatsbilanz · Gebietsmittel über 180 km²
Monatsmittel
10,9 °C
+0,9 K zum Normal, Platz 25 von 76
Niederschlag
50,3 mm
68 % des Normals, Platz 43 von 76
Sonnenschein
94 h
93 % des Normals, Platz 47 von 76
Höchstwert
19,4 °C
Tiefstwert
3,1 °C
Regentage (≥ 1 mm)
11
nassester Tag: 13,3 mm
Frosttage
0
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
0
heiße Tage (≥ 30 °C): 0
Platzierung unter allen 76 Oktober-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).
Temperaturverlauf
Jeder Tag
| Tag | Tiefst | Mittel | Höchst | Niederschlag | Luftfeuchte |
|---|---|---|---|---|---|
| So 1.10. | 13,4 °C | 14,7 °C | 17,7 °C | 1,0 mm | 92 % |
| Mo 2.10. | 10,8 °C | 13,5 °C | 18,0 °C | 0,0 mm | 79 % |
| Di 3.10. | 9,4 °C | 11,8 °C | 16,5 °C | 0,0 mm | 82 % |
| Mi 4.10. | 6,5 °C | 11,6 °C | 18,2 °C | 0,0 mm | 81 % |
| Do 5.10. | 9,0 °C | 12,4 °C | 15,8 °C | 3,6 mm | 89 % |
| Fr 6.10. | 6,5 °C | 7,9 °C | 12,4 °C | 0,5 mm | 89 % |
| Sa 7.10. | 4,3 °C | 6,7 °C | 10,8 °C | 0,0 mm | 85 % |
| So 8.10. | 3,1 °C | 8,5 °C | 12,0 °C | 6,4 mm | 82 % |
| Mo 9.10. | 6,9 °C | 8,9 °C | 12,5 °C | 0,1 mm | 82 % |
| Di 10.10. | 6,5 °C | 8,5 °C | 12,2 °C | 1,8 mm | 77 % |
| Mi 11.10. | 5,9 °C | 9,9 °C | 13,8 °C | 0,6 mm | 79 % |
| Do 12.10. | 8,4 °C | 11,6 °C | 15,4 °C | 4,0 mm | 75 % |
| Fr 13.10. | 9,8 °C | 11,9 °C | 16,0 °C | 0,5 mm | 84 % |
| Sa 14.10. | 5,7 °C | 10,9 °C | 16,3 °C | 0,0 mm | 85 % |
| So 15.10. | 9,7 °C | 13,6 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | 91 % |
| Mo 16.10. | 10,0 °C | 14,5 °C | 18,1 °C | 0,0 mm | 73 % |
| Di 17.10. | 7,9 °C | 10,1 °C | 14,4 °C | 1,0 mm | 78 % |
| Mi 18.10. | 3,5 °C | 8,4 °C | 14,0 °C | 0,0 mm | 75 % |
| Do 19.10. | 5,7 °C | 10,1 °C | 11,2 °C | 3,1 mm | 91 % |
| Fr 20.10. | 9,3 °C | 11,3 °C | 13,9 °C | 0,0 mm | 88 % |
| Sa 21.10. | 9,6 °C | 12,5 °C | 17,2 °C | 0,0 mm | 82 % |
| So 22.10. | 7,7 °C | 13,6 °C | 19,4 °C | 0,0 mm | 78 % |
| Mo 23.10. | 8,2 °C | 12,8 °C | 17,1 °C | 5,6 mm | 80 % |
| Di 24.10. | 10,7 °C | 11,5 °C | 13,5 °C | 0,0 mm | 80 % |
| Mi 25.10. | 9,8 °C | 11,9 °C | 13,3 °C | 0,3 mm | 83 % |
| Do 26.10. | 7,8 °C | 8,9 °C | 12,5 °C | 2,3 mm | 82 % |
| Fr 27.10. | 7,3 °C | 9,4 °C | 10,5 °C | 13,3 mm | 92 % |
| Sa 28.10. | 9,8 °C | 11,6 °C | 13,7 °C | 0,4 mm | 86 % |
| So 29.10. | 7,4 °C | 9,4 °C | 13,2 °C | 0,1 mm | 70 % |
| Mo 30.10. | 7,7 °C | 10,7 °C | 14,0 °C | 5,5 mm | 68 % |
| Di 31.10. | 7,3 °C | 9,2 °C | 11,7 °C | 0,2 mm | 73 % |
Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags.
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen