Wetter in Paderborn im Februar 2011
Monatsbilanz · Gebietsmittel über 180 km²
Monatsmittel
2,5 °C
+0,1 K zum Normal, Platz 35 von 76
Niederschlag
39,5 mm
65 % des Normals, Platz 53 von 76
Sonnenschein
66 h
95 % des Normals, Platz 40 von 76
Höchstwert
12,4 °C
Tiefstwert
−9,1 °C
Regentage (≥ 1 mm)
10
nassester Tag: 9,4 mm
Frosttage
15
Eistage: 4
Sommertage (≥ 25 °C)
0
heiße Tage (≥ 30 °C): 0
Platzierung unter allen 76 Februar-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).
Temperaturverlauf
Jeder Tag
| Tag | Tiefst | Mittel | Höchst | Niederschlag | Luftfeuchte |
|---|---|---|---|---|---|
| Di 1.2. | −6,6 °C | −4,5 °C | −1,6 °C | 2,0 mm | 90 % |
| Mi 2.2. | −2,3 °C | 0,1 °C | 2,2 °C | 3,1 mm | 93 % |
| Do 3.2. | 0,9 °C | 2,7 °C | 4,4 °C | 1,5 mm | 91 % |
| Fr 4.2. | 2,7 °C | 6,4 °C | 9,4 °C | 1,0 mm | 82 % |
| Sa 5.2. | 8,9 °C | 9,6 °C | 10,2 °C | 0,0 mm | 76 % |
| So 6.2. | 7,1 °C | 9,1 °C | 10,3 °C | 0,0 mm | 76 % |
| Mo 7.2. | 5,8 °C | 8,6 °C | 12,4 °C | 0,0 mm | 61 % |
| Di 8.2. | −1,6 °C | 4,8 °C | 8,9 °C | 0,0 mm | 76 % |
| Mi 9.2. | −3,2 °C | 1,9 °C | 8,4 °C | 0,0 mm | 79 % |
| Do 10.2. | −0,2 °C | 5,1 °C | 8,7 °C | 9,4 mm | 80 % |
| Fr 11.2. | 2,8 °C | 7,3 °C | 9,4 °C | 5,6 mm | 92 % |
| Sa 12.2. | −0,6 °C | 1,2 °C | 3,2 °C | 9,0 mm | 88 % |
| So 13.2. | 2,3 °C | 4,0 °C | 7,0 °C | 1,3 mm | 92 % |
| Mo 14.2. | 2,3 °C | 4,3 °C | 6,8 °C | 3,2 mm | 87 % |
| Di 15.2. | 2,9 °C | 4,1 °C | 5,4 °C | 0,9 mm | 89 % |
| Mi 16.2. | 1,8 °C | 4,6 °C | 7,7 °C | 0,0 mm | 85 % |
| Do 17.2. | −0,8 °C | 0,3 °C | 2,8 °C | 0,0 mm | 88 % |
| Fr 18.2. | −0,7 °C | −0,4 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | 86 % |
| Sa 19.2. | −1,6 °C | −0,5 °C | 0,6 °C | 0,0 mm | 83 % |
| So 20.2. | −5,2 °C | −2,5 °C | −0,5 °C | 0,0 mm | 71 % |
| Mo 21.2. | −7,2 °C | −5,1 °C | −1,8 °C | 0,0 mm | 69 % |
| Di 22.2. | −9,1 °C | −5,2 °C | −0,5 °C | 0,0 mm | 67 % |
| Mi 23.2. | −7,7 °C | −2,4 °C | 1,9 °C | 0,0 mm | 56 % |
| Do 24.2. | −0,8 °C | 1,5 °C | 4,1 °C | 0,0 mm | 65 % |
| Fr 25.2. | 0,3 °C | 3,9 °C | 7,6 °C | 0,0 mm | 79 % |
| Sa 26.2. | 1,0 °C | 4,7 °C | 8,4 °C | 1,8 mm | 64 % |
| So 27.2. | 2,0 °C | 4,2 °C | 5,7 °C | 0,7 mm | 91 % |
| Mo 28.2. | −0,3 °C | 3,4 °C | 6,7 °C | 0,0 mm | 85 % |
Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags.
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen