Wetterbilanz

Wetter in Preußisch Oldendorf im August 2025

Monatsbilanz · Gebietsmittel über 69 km²

Monatsmittel
18,2 °C
+0,1 K zum Normal, Platz 21 von 76
Niederschlag
32,8 mm
43 % des Normals, Platz 65 von 76
Sonnenschein
215 h
110 % des Normals, Platz 18 von 76
Höchstwert
34,2 °C
Tiefstwert
5,6 °C
Regentage (≥ 1 mm)
6
nassester Tag: 11,7 mm
Frosttage
0
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
14
heiße Tage (≥ 30 °C): 3

Platzierung unter allen 76 August-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).

Temperaturverlauf

10°20°30°1.4.7.10.13.16.19.22.25.28.31.
Balken: Tiefst- bis Höchstwert, Linie: Tagesmittel (°C)

Jeder Tag

TagTiefstMittelHöchstNiederschlagLuftfeuchteSonne
Fr 1.8.14,0 °C16,5 °C21,1 °C4,7 mm88 %2,1 h
Sa 2.8.13,7 °C15,5 °C19,4 °C9,2 mm91 %0,7 h
So 3.8.13,3 °C16,9 °C22,5 °C3,3 mm78 %4,7 h
Mo 4.8.15,5 °C19,9 °C23,9 °C2,1 mm74 %7,2 h
Di 5.8.11,6 °C16,7 °C21,6 °C1,3 mm73 %7,0 h
Mi 6.8.11,2 °C15,8 °C21,2 °C0,0 mm74 %7,0 h
Do 7.8.11,2 °C18,7 °C25,6 °C0,2 mm66 %7,4 h
Fr 8.8.14,1 °C20,3 °C25,5 °C0,0 mm66 %7,2 h
Sa 9.8.11,5 °C20,1 °C27,8 °C0,0 mm68 %12,3 h
So 10.8.10,7 °C18,4 °C25,4 °C0,0 mm68 %12,2 h
Mo 11.8.9,6 °C19,5 °C28,1 °C0,0 mm64 %13,0 h
Di 12.8.11,1 °C21,8 °C30,6 °C0,0 mm59 %11,2 h
Mi 13.8.14,2 °C24,5 °C34,0 °C0,0 mm58 %12,2 h
Do 14.8.17,4 °C25,8 °C34,2 °C0,0 mm64 %10,6 h
Fr 15.8.18,0 °C22,6 °C28,7 °C0,0 mm71 %11,2 h
Sa 16.8.10,6 °C17,7 °C22,2 °C0,0 mm74 %2,6 h
So 17.8.8,7 °C15,0 °C21,1 °C0,1 mm83 %2,5 h
Mo 18.8.8,7 °C17,5 °C25,2 °C0,0 mm70 %11,3 h
Di 19.8.9,5 °C19,1 °C28,0 °C0,0 mm66 %12,6 h
Mi 20.8.12,0 °C17,5 °C23,9 °C0,0 mm70 %6,5 h
Do 21.8.8,9 °C15,8 °C22,8 °C0,0 mm66 %9,7 h
Fr 22.8.9,8 °C14,4 °C18,3 °C0,0 mm68 %0,0 h
Sa 23.8.6,9 °C14,0 °C19,1 °C0,1 mm71 %5,5 h
So 24.8.5,6 °C13,2 °C20,1 °C0,0 mm71 %5,1 h
Mo 25.8.5,8 °C14,4 °C22,6 °C0,0 mm72 %6,3 h
Di 26.8.7,8 °C18,5 °C26,9 °C0,0 mm60 %8,5 h
Mi 27.8.14,7 °C20,4 °C26,8 °C0,0 mm65 %5,4 h
Do 28.8.14,4 °C18,5 °C25,3 °C11,7 mm84 %1,0 h
Fr 29.8.11,9 °C18,2 °C24,8 °C0,0 mm75 %5,9 h
Sa 30.8.13,6 °C17,7 °C22,9 °C0,0 mm73 %5,6 h
So 31.8.14,5 °C18,9 °C22,9 °C0,1 mm72 %0,3 h

Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags. Sonnenstunden je Tag aus Satellit und Messnetz (DUETT), auf das Monatsraster des DWD abgestimmt.

Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen