Wetterbilanz

Wetter in Rees im Juni 1982

Monatsbilanz · Gebietsmittel über 110 km²

Monatsmittel
17,0 °C
+0,2 K zum Normal, Platz 27 von 76
Niederschlag
81,5 mm
116 % des Normals, Platz 26 von 76
Sonnenschein
194 h
93 % des Normals, Platz 46 von 76
Höchstwert
30,5 °C
Tiefstwert
5,6 °C
Regentage (≥ 1 mm)
18
nassester Tag: 10,7 mm
Frosttage
0
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
8
heiße Tage (≥ 30 °C): 2

Platzierung unter allen 76 Juni-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).

Temperaturverlauf

10°20°30°1.4.7.10.13.16.19.22.25.28.
Balken: Tiefst- bis Höchstwert, Linie: Tagesmittel (°C)

Jeder Tag

TagTiefstMittelHöchstNiederschlagLuftfeuchte
Di 1.6.13,8 °C21,5 °C28,6 °C0,1 mm70 %
Mi 2.6.16,1 °C24,2 °C29,8 °C0,0 mm62 %
Do 3.6.16,6 °C23,8 °C30,2 °C0,0 mm62 %
Fr 4.6.17,1 °C21,7 °C29,7 °C0,1 mm75 %
Sa 5.6.14,8 °C22,6 °C30,5 °C5,4 mm69 %
So 6.6.16,4 °C21,9 °C27,3 °C1,3 mm73 %
Mo 7.6.15,9 °C22,1 °C27,9 °C1,2 mm71 %
Di 8.6.15,4 °C19,7 °C26,0 °C0,0 mm74 %
Mi 9.6.10,5 °C17,1 °C22,7 °C0,0 mm70 %
Do 10.6.7,6 °C17,2 °C22,6 °C2,2 mm67 %
Fr 11.6.14,7 °C17,3 °C21,2 °C3,2 mm80 %
Sa 12.6.9,6 °C14,0 °C18,7 °C2,4 mm73 %
So 13.6.10,5 °C11,7 °C14,4 °C8,9 mm88 %
Mo 14.6.9,2 °C11,9 °C15,6 °C0,1 mm73 %
Di 15.6.6,4 °C12,5 °C16,5 °C7,1 mm74 %
Mi 16.6.10,1 °C11,8 °C15,5 °C4,6 mm89 %
Do 17.6.5,6 °C13,3 °C18,3 °C0,0 mm69 %
Fr 18.6.7,7 °C14,2 °C18,6 °C4,1 mm83 %
Sa 19.6.13,0 °C14,6 °C17,5 °C7,8 mm87 %
So 20.6.11,8 °C14,6 °C19,2 °C0,2 mm81 %
Mo 21.6.8,7 °C15,3 °C20,0 °C0,0 mm77 %
Di 22.6.12,5 °C17,9 °C22,8 °C6,8 mm84 %
Mi 23.6.13,5 °C16,4 °C21,3 °C1,9 mm78 %
Do 24.6.13,7 °C15,7 °C17,9 °C0,3 mm89 %
Fr 25.6.9,9 °C19,3 °C23,5 °C7,0 mm76 %
Sa 26.6.14,0 °C16,8 °C22,7 °C1,4 mm77 %
So 27.6.12,3 °C15,6 °C19,2 °C3,5 mm87 %
Mo 28.6.11,2 °C15,3 °C20,0 °C1,2 mm80 %
Di 29.6.12,0 °C14,1 °C18,3 °C10,7 mm83 %
Mi 30.6.10,4 °C15,1 °C20,1 °C0,0 mm76 %

Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags.

Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen