Wetter in Rees im Februar 2016
Monatsbilanz · Gebietsmittel über 110 km²
Monatsmittel
4,4 °C
+0,7 K zum Normal, Platz 28 von 76
Niederschlag
89,3 mm
155 % des Normals, Platz 11 von 76
Sonnenschein
79 h
109 % des Normals, Platz 27 von 76
Höchstwert
12,5 °C
Tiefstwert
−4,5 °C
Regentage (≥ 1 mm)
15
nassester Tag: 22,1 mm
Frosttage
13
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
0
heiße Tage (≥ 30 °C): 0
Platzierung unter allen 76 Februar-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).
Temperaturverlauf
Jeder Tag
| Tag | Tiefst | Mittel | Höchst | Niederschlag | Luftfeuchte |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 1.2. | 10,0 °C | 11,1 °C | 11,9 °C | 1,0 mm | 90 % |
| Di 2.2. | 5,4 °C | 8,7 °C | 11,3 °C | 2,6 mm | 80 % |
| Mi 3.2. | 2,7 °C | 4,5 °C | 7,6 °C | 0,3 mm | 83 % |
| Do 4.2. | 1,9 °C | 3,8 °C | 6,5 °C | 3,9 mm | 94 % |
| Fr 5.2. | 3,4 °C | 7,7 °C | 10,4 °C | 1,0 mm | 94 % |
| Sa 6.2. | 7,7 °C | 9,5 °C | 10,9 °C | 0,1 mm | 78 % |
| So 7.2. | 6,6 °C | 8,9 °C | 11,4 °C | 2,5 mm | 71 % |
| Mo 8.2. | 5,7 °C | 8,2 °C | 10,5 °C | 4,4 mm | 78 % |
| Di 9.2. | 1,7 °C | 5,2 °C | 8,4 °C | 22,1 mm | 87 % |
| Mi 10.2. | 2,1 °C | 4,1 °C | 7,2 °C | 3,0 mm | 91 % |
| Do 11.2. | 0,7 °C | 3,7 °C | 7,6 °C | 0,0 mm | 89 % |
| Fr 12.2. | −0,3 °C | 3,2 °C | 7,0 °C | 0,0 mm | 83 % |
| Sa 13.2. | −1,7 °C | 2,1 °C | 5,4 °C | 4,3 mm | 85 % |
| So 14.2. | 0,3 °C | 1,4 °C | 2,6 °C | 10,6 mm | 98 % |
| Mo 15.2. | −2,7 °C | 1,0 °C | 4,4 °C | 0,2 mm | 85 % |
| Di 16.2. | −4,5 °C | −0,2 °C | 5,2 °C | 0,0 mm | 81 % |
| Mi 17.2. | −4,5 °C | −0,4 °C | 4,8 °C | 0,0 mm | 82 % |
| Do 18.2. | −1,4 °C | 2,2 °C | 5,7 °C | 0,1 mm | 76 % |
| Fr 19.2. | −0,3 °C | 2,5 °C | 7,0 °C | 1,0 mm | 88 % |
| Sa 20.2. | 4,2 °C | 7,5 °C | 10,7 °C | 12,8 mm | 90 % |
| So 21.2. | 9,3 °C | 11,0 °C | 12,5 °C | 7,9 mm | 90 % |
| Mo 22.2. | 3,4 °C | 6,8 °C | 11,5 °C | 8,9 mm | 93 % |
| Di 23.2. | 0,4 °C | 3,9 °C | 8,0 °C | 2,5 mm | 90 % |
| Mi 24.2. | −2,0 °C | 2,1 °C | 7,2 °C | 0,0 mm | 87 % |
| Do 25.2. | −2,9 °C | 1,0 °C | 6,0 °C | 0,1 mm | 90 % |
| Fr 26.2. | −1,8 °C | 1,8 °C | 6,1 °C | 0,0 mm | 82 % |
| Sa 27.2. | −1,2 °C | 2,5 °C | 7,0 °C | 0,0 mm | 69 % |
| So 28.2. | −2,2 °C | 2,0 °C | 6,7 °C | 0,0 mm | 68 % |
| Mo 29.2. | −3,1 °C | 1,8 °C | 7,0 °C | 0,0 mm | 70 % |
Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags.
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen